O.I. NR. | DATA LICITATIEI | DENUMIRE ORDIN | PERIOADA DE FURNIZARE | CANTITATE (MWh) | PRET ADJUDECAT (lei/MWh) | CATEGORIA DE CONSUM | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
873 / 2024 | 25.11.2024 | SPITAL CLINIC PNEUMO IASI | - | 1346.65 | 301.04 | - | INCLUDE TARIFE |
878 / 2024 | 25.11.2024 | MAPN UNITATEA MILITARA 02146 MANGALIA | - | 1904.92 | 299.86 | - | INCLUDE TARIFE |
839 / 2024 | 26.11.2024 | CURTEA DE APEL ALBA | - | 527.44 | 304.6 | - | INCLUDE TARIFE |
855 / 2024 | 26.11.2024 | VITAL SA BAIA MARE | - | 925 | 303.9 | - | INCLUDE TARIFE |
897 / 2024 | 26.11.2024 | SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | - | 3412 | 293.43 | - | INCLUDE TARIFE |
884 / 2024 | 27.11.2024 | CURTEA DE APEL TG MURES | - | 1000 | 303.76 | - | INCLUDE TARIFE |
895 / 2024 | 27.11.2024 | AEROPORTUL STEFAN CEL MARE SUCEAVA | - | 900.4 | 308.5 | - | INCLUDE TARIFE |
901 / 2024 | 27.11.2024 | AEROPORTUL TIMISOARA | - | 4285 | 238.94 | - | INCLUDE TARIFE |
914 / 2024 | 29.11.2024 | TRIBUNALUL CALARASI | - | 1326 | 303.7853167 | - | INCLUDE TARIFE |
821 / 2024 | 18.11.2024 | COMPANIA DE APA SOMES | - | 5630.757 | 290.67 | - | INCLUDE TARIFE |
860 / 2024 | 19.11.2024 | CURTEA DE APEL SUCEAVA | - | 1250 | 292.08 | - | INCLUDE TARIFE |
867 / 2024 | 20.11.2024 | MUNICIPIUL SACELE | - | 974 | 282.08 | - | INCLUDE TARIFE |
874 / 2024 | 21.11.2024 | SPITALUL SINAIA | - | 1300 | 291.01 | - | INCLUDE TARIFE |
887 / 2024 | 22.11.2024 | AEROPORTUL ARAD | - | 500 | 296.5 | - | INCLUDE TARIFE |
889 / 2024 | 22.11.2024 | CURTEA DE APEL CONSTANTA | - | 530 | 293.43 | - | INCLUDE TARIFE |
845 / 2024 | 11.11.2024 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV | - | 25,000.00 | 266.72 | - | INCLUDE TARIFE |
844 / 2024 | 12.11.2024 | SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA | - | 2,100.00 | 275.95 | - | INCLUDE TARIFE |
849 / 2024 | 14.11.2024 | AEROPORTUL SIBIU | - | 1,254.48 | 286.04 | - | INCLUDE TARIFE |
858 / 2024 | 14.11.2024 | SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL | - | 5,162.00 | 278.57 | - | INCLUDE TARIFE |
857 / 2024 | 15.11.2024 | SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII BUSTENI | - | 1,290.00 | 270.05 | - | INCLUDE TARIFE |
829 / 2024 | 06.11.2024, ora 11:00 | CNAIR SA - DRDP IASI | - | 4144.10 | 282.82 | - | INCLUDE TARIFE |
820 / 2024 | 07.11.2024, ora 11:00 | UM 02417 FOCSANI | - | 5258.00 | 274.54 | - | INCLUDE TARIFE |
827 / 2024 | 08.11.2024, ora 11:00 | BNR | - | 24170.00 | 238.68 | - | INCLUDE TARIFE |
809 / 2024 | 29.10.2024, ora 12:00 | UAT MUN GHIURGHENI | - | 75.00 | 286.95 | - | INCLUDE TARIFE |
815 / 2024 | 30.10.2024, ora 11:00 | TRIBUNALUL BACAU | - | 2452.00 | 286.03 | - | INCLUDE TARIFE |
816 / 2024 | 30.10.2024, ora 12:00 | CURTEA DE APEL BACAU | - | 2172.00 | 282.12 | - | INCLUDE TARIFE |
813 / 2024 | 31.10.2024, ora 11:00 | CN CF CRAIOVA | - | 5508.00 | 266.62 | - | INCLUDE TARIFE |
817 / 2024 | 31.10.2024, ora 13:00 | SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI | - | 3070.00 | 248.19 | - | INCLUDE TARIFE |
798 / 2024 | 21.10.2024, ora 12:00 | SPITALUL GENERAL CF BRASOV | - | 1159.00 | 266.13 | - | INCLUDE TARIFE |
792 / 2024 | 22.10.2024, ora 12:00 | MUNICIPIUL BLAJ | - | 1584.92 | 274.77 | - | INCLUDE TARIFE |
763 / 2024 | 14.10.2024, ora 13:00 | TRELEIBUZUL SA | - | 400.00 | 269.50 | - | INCLUDE TARIFE |
782 / 2024 | 16.10.2024, ora 11:00 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | - | 18,000.00 | 260.79 | - | INCLUDE TARIFE |
784 / 2024 | 17.10.2024, ora 10:00 | CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE | - | 800.00 | 266.43 | - | INCLUDE TARIFE |
722 / 2024 | 23.09.2024, ora 11:00 | CURTEA DE APEL PITESTI | - | 1,040.00 | 268.30 | - | INCLUDE TARIFE |
737 / 2024 | 25.09.2024, ora 15:00 | AEROPORTUL INT. CRAIOVA | - | 2,053.24 | 267.65 | - | INCLUDE TARIFE |
748 / 2024 | 26.09.2024, ora 10:00 | SC AQUA CARAS RESITA | - | 520.00 | 276.17 | - | INCLUDE TARIFE |
755 / 2024 | 26.09.2024, ora 13:00 | COMPANIA DE APA ARAD | - | 891.00 | 272.32 | - | INCLUDE TARIFE |
726 / 2024 | 27.09.2024, ora 12:00 | UM 01662 CRAIOVA | - | 2,180.00 | 266.43 | - | INCLUDE TARIFE |
752 / 2024 | 27.09.2024, ora 14:00 | TEATRUL NATIONAL CRAIOVA | - | 1,750.00 | 265.43 | - | INCLUDE TARIFE |
691 / 2024 | 16.09.2024, ora 12:00 | SPITALUL SF PANTELIMON FOCSANI | - | 10,490.588 | 272.00 | - | INCLUDE TARIFE |
710 / 2024 | 16.09.2024, ora 11:00 | TRIBUNALUL SIBIU | - | 985.000 | 282.88 | - | INCLUDE TARIFE |
703 / 2024 | 17.09.2024, ora 14:00 | SPITALUL MUNICIPAL ADJUD | - | 1,500.000 | 275.66 | - | INCLUDE TARIFE |
709 / 2024 | 17.09.2024, ora 10:00 | COMPANIA DE APA ORADEA | - | 2,050.000 | 278.85 | - | INCLUDE TARIFE |
701 / 2024 | 18.09.2024, ora 11:00 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA | - | 3,647.400 | 268.49 | - | INCLUDE TARIFE |
706 / 2024 | 19.09.2024, ora 13:00 | MUN ORASTIE | - | 3,601.757 | 274.18 | - | INCLUDE TARIFE |
707 / 2024 | 19.09.2024, ora 14:00 | SCJU TG MURES | - | 18,247.060 | 272.19 | - | INCLUDE TARIFE |
718 / 2024 | 20.09.2024, ora 11:00 | PRIMARIA JIMBOLIA | - | 2,415.000 | 271.98 | - | INCLUDE TARIFE |
682 / 2024 | 09.09.2024, ora 11:00 | UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” | - | 4,991.00 | 275.17 | - | INCLUDE TARIFE |
695 / 2024 | 10.09.2024, ora 11:00 | TRIBUNALUL BRAILA | - | 532.00 | 280.43 | - | INCLUDE TARIFE |
672 / 2024 | 11.09.2024, ora 11:00 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA | - | 2,356.50 | 269.48 | - | INCLUDE TARIFE |
664 / 2024 | 03.09.2024, ora 12:00 | MUNICIPIUL ROMAN | - | 21,178.57 | 282.22 | - | INCLUDE TARIFE |
669 / 2024 | 26.08.2024, ora 13:00 | AEROPORTUL M. KOGALNICEANU | - | 1,700.00 | 276.93 | - | INCLUDE TARIFE |
674 / 2024 | 27.08.2024, ora 13:00 | UM 02043 BRAILA | - | 593.00 | 269.96 | - | INCLUDE TARIFE |
676 / 2024 | 28.08.2024, ora 13:00 | APDM GALATI | - | 815.00 | 279.43 | - | INCLUDE TARIFE |
662 / 2024 | 29.08.2024, ora 11:00 | SALROM | - | 2,730.00 | 291.63 | - | INCLUDE TARIFE |
677 / 2024 | 29.08.2024, ora 10:00 | PRIMARIA COMUNEI CHIAJNA | - | 2,300.00 | 287.32 | - | INCLUDE TARIFE |
670 / 2024 | 30.08.2024, ora 12:00 | Sector 1 -Bucuresti | - | 1,774.88 | 273.95 | - | INCLUDE TARIFE |
647 / 2024 | 19.08.2024, ora 11:00 | SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOISOR | - | 4,543.70 | 271.63 | - | INCLUDE TARIFE |
649 / 2024 | 19.08.2024, ora 13:00 | UM 02044 TULCEA | - | 201.86 | 270.26 | - | INCLUDE TARIFE |
653 / 2024 | 21.08.2024, ora 11:00 | UM 02052 MAMAIA SAT | - | 316.00 | 268.00 | - | INCLUDE TARIFE |
654 / 2024 | 21.08.2024, ora 12:00 | CNCF CFR SA prin SR CF Galati | - | 8,887.00 | 279.84 | - | INCLUDE TARIFE |
657 / 2024 | 22.08.2024, ora 11:00 | UM 01413 SIBIU | - | 3,931.60 | 274.61 | - | INCLUDE TARIFE |
658 / 2024 | 22.08.2024, ora 12:00 | COMUNA SACALASENI | - | 792.00 | 279.70 | - | INCLUDE TARIFE |
663 / 2024 | 23.08.2024, ora 11:00 | MUNICIPIUL AIUD | - | 6,064.00 | 274.41 | - | INCLUDE TARIFE |
666 / 2024 | 23.08.2024, ora 12:00 | ALPAB | - | 4,940.42 | 292.29 | - | INCLUDE TARIFE |
642 / 2024 | 14.08.2024 | UAT MEDIAS | - | 17,710.00 | 273.73 | - | INCLUDE TARIFE |
643 / 2024 | 14.08.2024 | AAPT - UCA TIMISOARA | - | 1,760.00 | 272.39 | - | INCLUDE TARIFE |
645 / 2024 | 14.08.2024 | UM 0929 BUCURESTI | - | 39,792.92 | 266.72 | - | INCLUDE TARIFE |
585 / 2024 | 05.08.2024 | BAGR | - | 162,332.51 | 271.00 | - | INCLUDE TARIFE |
585 / 2024 | 05.08.2024 | BAGR | - | 420.64 | 215.85 | - | INCLUDE TARIFE |
626 / 2024 | 05.08.2024 | PRIMARIA TURDA | - | 13,500.00 | 275.32 | - | INCLUDE TARIFE |
625 / 2024 | 08.08.2024 | ORASUL SLANIC MOLDOVA | - | 450.00 | 269.12 | - | INCLUDE TARIFE |
621 / 2024 | 29.07.2024 | DGASPC IASI LOT 1 | - | 10,046.29 | 275.10 | - | INCLUDE TARIFE |
621 / 2024 | 29.07.2024 | DGASPC IASI LOT 2 | - | 5,257.84 | 278.85 | - | INCLUDE TARIFE |
621 / 2024 | 29.07.2024 | DGASPC IASI LOT 3 | - | 654.10 | 274.30 | - | INCLUDE TARIFE |
628 / 2024 | 29.07.2024 | UNIVERSITEA DE VEST | - | 3,174.50 | 268.87 | - | INCLUDE TARIFE |
571 / 2024 | 22.07.2024 | CNCF CFR SA - SRCF BRASOV | - | 15,232.00 | 285.00 | - | INCLUDE TARIFE |
605 / 2024 | 22.07.2024 | SABIF | - | 1,500.00 | 268.58 | - | INCLUDE TARIFE |
607 / 2024 | 23.07.2024 | APA CANAL SIBIU | - | 2,000.00 | 268.93 | - | INCLUDE TARIFE |
610 / 2024 | 24.07.2024 | TRIBUNALUL ALBA | - | 1,010.00 | 268.70 | - | INCLUDE TARIFE |
617 / 2024 | 25.07.2024 | SOC APA CANAL SA GALATI | - | 2,635.00 | 262.31 | - | INCLUDE TARIFE |
622 / 2024 | 26.07.2024 | CURTEA DE APEL GALATI | - | 1,500.00 | 260.16 | - | INCLUDE TARIFE |
566 / 2024 | 15.07.2024 | CERONAV | - | 1,891.00 | 253.81 | - | INCLUDE TARIFE |
583 / 2024 | 16.07.2024 | CONSILIUL MEHEDINTI | - | 3,313.00 | 263.39 | - | INCLUDE TARIFE |
584 / 2024 | 16.07.2024 | APA PROD SA DEVA | - | 980.44 | 272.92 | - | INCLUDE TARIFE |
523 / 2024 | 17.07.2024 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ | - | 7,071.00 | 268.95 | - | INCLUDE TARIFE |
574 / 2024 | 17.07.2024 | MUNICIPIUL BRAILA | - | 1,289.00 | 266.35 | - | INCLUDE TARIFE |
564 / 2024 | 18.07.2024 | DIR GEN FINANTE PUBLICE CLUJ | - | 5,760.00 | 271.38 | - | INCLUDE TARIFE |
580 / 2024 | 18.07.2024 | ORASUL HATEG | - | 602.00 | 272.17 | - | INCLUDE TARIFE |
581 / 2024 | 18.07.2024 | TRIBUNALUL MURES | - | 1,235.00 | 268.93 | - | INCLUDE TARIFE |
590 / 2024 | 18.07.2024 | ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI | - | 2,100.00 | 263.43 | - | INCLUDE TARIFE |
593 / 2024 | 19.07.2024 | DAS ARAD | - | 1,076.00 | 275.26 | - | INCLUDE TARIFE |
569 / 2024 | 10.07.2024 | PRIMARIA ODORHEIU SECUIESC | - | 2,530.88 | 266.25 | - | INCLUDE TARIFE |
560 / 2024 | 11.07.2024 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET | - | 1,200.00 | 269.24 | - | INCLUDE TARIFE |
562 / 2024 | 11.07.2024 | SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE CLUJ | - | 2,220.00 | 270.87 | - | INCLUDE TARIFE |
573 / 2024 | 11.07.2024 | SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI | - | 1,600.00 | 266.77 | - | INCLUDE TARIFE |
570 / 2024 | 11.07.2024 | MUNICIPIUL ZALAU | - | 15,000.00 | 267.94 | - | INCLUDE TARIFE |
576 / 2024 | 11.07.2024 | SPITALUL DE PNEUMO CONSTANTA | - | 1,448.00 | 263.19 | - | INCLUDE TARIFE |
548 / 2024 | 12.07.2024 | SNTGN TRANSGAZ SA | - | 11,800.00 | 268.02 | - | INCLUDE TARIFE |
552 / 2024 | 12.07.2024 | CN ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA | - | 9,025.00 | 270.82 | - | INCLUDE TARIFE |
551 / 2024 | 03.07.2024 | ISU BOTOSANI | - | 600.00 | 271.09 | - | INCLUDE TARIFE |
525 / 2024 | 27.06.2024 | MUNICIPIUL PIATRA NEAMT | - | 25,969.51 | 250.08 | - | INCLUDE TARIFE |
537 / 2024 | 27.06.2024 | SPITALUL MUNICIPAL Campulung Moldovenesc | - | 300.00 | 258.90 | - | INCLUDE TARIFE |
545 / 2024 | 27.06.2024 | PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI | - | 6,220.00 | 255.13 | - | INCLUDE TARIFE |
512 / 2024 | 28.06.2024 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | - | 21,861.46 | 248.35 | - | INCLUDE TARIFE |
505 / 2024 | 18.06.2024 | ORASUL PETRILA | - | 3,210.19 | 248.58 | - | INCLUDE TARIFE |
514 / 2024 | 18.06.2024 | AAPT - UCA TIMISOARA | - | 13,307.00 | 253.36 | - | INCLUDE TARIFE |
486 / 2024 | 20.06.2024 | SPITALUL JUDETEAN CONSTANTA | - | 14,810.00 | 243.94 | - | INCLUDE TARIFE |
436 / 2024 | 10.06.2024 | UM 01606 SIBIU | - | 3,395.24 | 244.67 | - | INCLUDE TARIFE |
469 / 2024 | 10.06.2024 | COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU | - | 904.00 | 245.90 | - | INCLUDE TARIFE |
474 / 2024 | 11.06.2024 | ORASUL AVRIG | - | 550.00 | 254.48 | - | INCLUDE TARIFE |
482 / 2024 | 11.06.2024 | STL TARGU MURES | - | 1,480.00 | 251.22 | - | INCLUDE TARIFE |
488 / 2024 | 11.06.2024 | CALORGAL SRL GALATI | - | 22,500.00 | 260.00 | - | INCLUDE TARIFE |
445 / 2024 | 12.06.2024 | TERMO URBAN CRAIOVA SRL | - | 16,005.62 | 268.03 | - | INCLUDE TARIFE |
484 / 2024 | 12.06.2024 | RAT CRAIOVA | - | 800.00 | 258.03 | - | INCLUDE TARIFE |
492 / 2024 | 12.06.2024 | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 | - | 5,400.00 | 252.05 | - | INCLUDE TARIFE |
502 / 2024 | 12.06.2024 | UM 01836 OTOPENI | - | 30,666.94 | 251.74 | - | INCLUDE TARIFE |
502 / 2024 | 12.06.2024 | UM 01836 OTOPENI | - | 5,720.10 | 202.00 | - | INCLUDE TARIFE |
481 / 2024 | 13.06.2024 | AQUASERV TARGU MURES | - | 8,156.00 | 256.05 | - | INCLUDE TARIFE |
417 | 04.06.2024 | MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA GENERALA LOGISTICA | - | 366,671.62 | 250.00 | - | INCLUDE TARIFE |
475 | 06.06.2024 | REGISTRUL AUTO ROMAN - RAR | - | 9,846.00 | 255.74 | - | INCLUDE TARIFE |
431 | 27.05.2024 | TRIBUNALUL GORJ | - | 1,400.00 | 257.67 | - | INCLUDE TARIFE |
438 | 27.05.2024 | ADR SUD MUNTENIA | - | 500.00 | 234.08 | - | INCLUDE TARIFE |
405 | 29.05.2024 | MUNICIPIUL ALBA IULIA | - | 19,191.81 | 231.33 | - | INCLUDE TARIFE |
447 | 29.05.2024 | SCDA SECUIENI | - | 300.00 | 201.70 | - | INCLUDE TARIFE |
434 | 30.05.2024 | DGASPC NEAMT | - | 4,600.00 | 235.25 | - | INCLUDE TARIFE |
450 | 30.05.2024 | UAT PANCIU | - | 4,254.00 | 253.73 | - | INCLUDE TARIFE |
452 | 31.05.2024 | APA SERV SATU MARE | - | 4,310.00 | 217,51 | - | INCLUDE TARIFE |
387 | 20.05.2024 | ISU MURES | - | 656.00 | 237.48 | - | INCLUDE TARIFE |
402 | 21.05.2024 | SPITALUL REGHIN | - | 2,099.00 | 236.40 | - | INCLUDE TARIFE |
404 | 21.05.2024 | SPITALUL LUDUS | - | 2,056.00 | 236.97 | - | INCLUDE TARIFE |
421 | 22.05.2024 | TRIBUNALUL DOLJ | - | 1,250.00 | 243.05 | - | INCLUDE TARIFE |
427 | 22.05.2024 | SCU PENTRU COPII GALATI | - | 3,450.00 | 242.77 | - | INCLUDE TARIFE |
407 | 23.05.2024 | MUNICIPIUL MOINESTI | - | 2,569.50 | 234.28 | - | INCLUDE TARIFE |
367 | 14.05.2024 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA | - | 6,700.00 | 225.28 | - | INCLUDE TARIFE |
368 | 14.05.2024 | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA | - | 1,121.00 | 226.37 | - | INCLUDE TARIFE |
372 | 14.05.2024 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES | - | 3,000.00 | 231.29 | - | INCLUDE TARIFE |
394 | 15.05.2024 | TRIBUNALUL BOTOSANI | - | 458.00 | 238.77 | - | INCLUDE TARIFE |
263 | 16.05.2024 | MUNICIPIUL SLOBOZIA | - | 10,852.22 | 224.30 | - | INCLUDE TARIFE |
406 | 16.05.2024 | ORAS TARGU NEAMT | - | 240.00 | 245.24 | - | INCLUDE TARIFE |
397 | 17.05.2024 | SJU ALBA | - | 5,608.11 | 225.13 | - | INCLUDE TARIFE |
398 | 17.05.2024 | MUNICIPIUL SEBES | - | 6,676.62 | 228.60 | - | INCLUDE TARIFE |
399 | 17.05.2024 | DADPP PETROSANI | - | 700.00 | 235.65 | - | INCLUDE TARIFE |
410 | 17.05.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA | - | 2,500.00 | 228.86 | - | INCLUDE TARIFE |
364 | 09.05.2024 | SPEP MUNICIPIUL PITESTI | - | 5,577.99 | 231.42 | - | INCLUDE TARIFE |
316 | 29.04.2024 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU | - | 1,735.00 | 235.64 | - | INCLUDE TARIFE |
336 | 29.04.2024 | APA VITAL SA | - | 5,000.00 | 233.52 | - | INCLUDE TARIFE |
352 | 29.04.2024 | IPJ SUCEAVA | - | 300.98 | 221.60 | - | INCLUDE TARIFE |
353 | 29.04.2024 | SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | - | 1,181.49 | 226.67 | - | INCLUDE TARIFE |
329 | 30.04.2024 | UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACAU | - | 4,345.00 | 230.98 | - | INCLUDE TARIFE |
355 | 30.04.2024 | APA SERV VALEA JIULUI SA | - | 3,035.00 | 229.40 | - | INCLUDE TARIFE |
252 | 22.04.2024 | UM 01144 ROMAN - L1 | - | 22,992.00 | 232.98 | - | INCLUDE TARIFE |
253 | 22.04.2024 | UM 01144 ROMAN - L2 | - | 20,343.00 | 242.33 | - | INCLUDE TARIFE |
254 | 22.04.2024 | UM 01144 ROMAN - L3 | - | 30,068.00 | 235.89 | - | INCLUDE TARIFE |
255 | 22.04.2024 | UM 01144 ROMAN - L4 | - | 30,385.00 | 229.36 | - | INCLUDE TARIFE |
256 | 22.04.2024 | UM 01144 ROMAN - L5 | - | 5,734.00 | 241.27 | - | INCLUDE TARIFE |
257 | 22.04.2024 | UM 01144 ROMAN - L6 | - | 59,263.00 | 234.05 | - | INCLUDE TARIFE |
258 | 22.04.2024 | UM 01144 ROMAN - L7 | - | 5,141.00 | 186.02 | - | INCLUDE TARIFE |
340 | 22.04.2024 | ABA DOBROGEA LITORAL | - | 459.88 | 238.88 | - | INCLUDE TARIFE |
201 | 24.04.2024 | CLUJ INNOVATION PARK | - | 1,800.00 | 231.81 | - | INCLUDE TARIFE |
332 | 25.04.2024 | DELGAZ GRID SA | - | 17,000.00 | 224.08 | - | INCLUDE TARIFE |
342 | 25.04.2024 | UAT JUDETUL SATU MARE - CJ SATU MARE | - | 4,120.08 | 233.14 | - | INCLUDE TARIFE |
350 | 25.04.2024 | DGASPC TULCEA | - | 1,572.70 | 236.86 | - | INCLUDE TARIFE |
334 | 26.04.2024 | TEHNOPOLIS SRL | - | 650.00 | 238.31 | - | INCLUDE TARIFE |
339 | 26.04.2024 | ROMATSA RA | - | 4,000.00 | 226.25 | - | INCLUDE TARIFE |
347 | 26.04.2024 | APASERV TELEORMAN | - | 599.24 | 234.44 | - | INCLUDE TARIFE |
351 | 26.04.2024 | MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE | - | 690.00 | 241.64 | - | INCLUDE TARIFE |
358 | 26.04.2024 | TRIBUNALUL OLT | - | 1,616.00 | 231.82 | - | INCLUDE TARIFE |
270/2024 | 15.04.2024 | SCJU SIBIU | - | 8,704.00 | 235.12 | - | INCLUDE TARIFE |
277/2024 | 15.04.2024 | UM 02000 BUZAU | - | 8,610.84 | 242.90 | - | INCLUDE TARIFE |
300/2024 | 16.04.2024 | TRIBUNALUL ARGES | - | 4,629.00 | 242.90 | - | INCLUDE TARIFE |
299/2024 | 17.04.2024 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL SUCEAVA | - | 1,030.00 | 231.32 | - | INCLUDE TARIFE |
302/2024 | 18.04.2024 | PALATELE BRANCOVENESTI | - | 1,404.00 | 226.23 | - | INCLUDE TARIFE |
308/2024 | 19.04.2024 | DGASPC BACAU | - | 10,374.37 | 230.11 | - | INCLUDE TARIFE |
314/2024 | 19.04.2024 | UM 01016 TARGU MURES | - | 3,956.04 | 233.74 | - | INCLUDE TARIFE |
230/2024 | 08.04.2024 | BAIA POPULARA SIBIU | - | 848.00 | 225.86 | - | INCLUDE TARIFE |
238/2024 | 08.04.2024 | TRIBUNALUL SATU MARE | - | 937.00 | 223.17 | - | INCLUDE TARIFE |
242/2024 | 10.04.2024 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | - | 11,794.00 | 233.49 | - | INCLUDE TARIFE |
245/2024 | 10.04.2024 | AQUATIM SA | - | 7,907.00 | 236.43 | - | INCLUDE TARIFE |
249/2024 | 11.04.2024 | DGASPC SUCEAVA | - | 3,919.17 | 226.92 | - | INCLUDE TARIFE |
265/2024 | 11.04.2024 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI | - | 5,603.20 | 234.24 | - | INCLUDE TARIFE |
267/2024 | 12.04.2024 | IRO IASI | - | 4,965.00 | 241.93 | - | INCLUDE TARIFE |
271/2024 | 12.04.2024 | SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE | - | 6,544.51 | 216.71 | - | INCLUDE TARIFE |
272/2024 | 12.04.2024 | AQUAVAS SA VASLUI | - | 1,690.00 | 240.86 | - | INCLUDE TARIFE |
235/2024 | 02.04.2024 | SPITALUL GENERAL CF GALATI | - | 2,009.00 | 237.80 | - | INCLUDE TARIFE |
236/2024 | 02.04.2024 | BIBLIOTECA JUDETEANA V.A. URECHIA | - | 600.00 | 243.82 | - | INCLUDE TARIFE |
240/2024 | 02.04.2024 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI | - | 3,000.00 | 229.25 | - | INCLUDE TARIFE |
209/2024 | 03.04.2024 | SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI | - | 2,021.00 | 233.54 | - | INCLUDE TARIFE |
222/2024 | 05.04.2024 | SPITALUL CLINIC RMFB EFORIE | - | 1,794.00 | 224.82 | - | INCLUDE TARIFE |
225/2024 | 05.04.2024 | UM 02145 CONSTANTA | - | 280.00 | 222.83 | - | INCLUDE TARIFE |
239/2024 | 05.04.2024 | TRIBUNALUL CARAS SEVERIN | - | 805.00 | 225.08 | - | INCLUDE TARIFE |
155/2024 | 25.03.2024 | CSIKI SPORTCENTRUM SRL | - | 1,210.00 | 246.80 | - | INCLUDE TARIFE |
206/2024 | 25.03.2024 | ORASUL GURA HUMORULUI | - | 4,085.00 | 228.52 | - | INCLUDE TARIFE |
210/2024 | 25.03.2024 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI | - | 3,233.00 | 189.38 | - | INCLUDE TARIFE |
159/2024 | 18.03.2024 | ASB CA IASI&TRIB. IASI&TRIB. VASLUI | - | 4,279.00 | 253.26 | - | INCLUDE TARIFE |
157/2024 | 21.03.2024 | ANCOM | - | 2,352.00 | 266.71 | - | INCLUDE TARIFE |
167/2024 | 21.03.2024 | TRIBUNALUL TIMIS | - | 1,045.00 | 271.81 | - | INCLUDE TARIFE |
168/2024 | 21.03.2024 | SNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC TIMISOARA | - | 5,215.80 | 244.26 | - | INCLUDE TARIFE |
187/2024 | 22.03.2024 | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA | - | 718.30 | 226.88 | - | INCLUDE TARIFE |
107/2024 | 11.03.2024 | DGASPC DAMBOVITA | - | 1,446.11 | 260.67 | - | INCLUDE TARIFE |
151/2024 | 12.03.2024 | DRUMURI SI PODURI IALOMITA SA | - | 8,556.23 | 214.00 | - | INCLUDE TARIFE |
144/2024 | 13.03.2024 | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SIBIU | - | 5,402.00 | 246.48 | - | INCLUDE TARIFE |
154/2024 | 13.03.2024 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE GALATI | - | 1,257.00 | 245.80 | - | INCLUDE TARIFE |
153/2024 | 14.03.2024 | SPITALUL DE URGENTA BACAU | - | 8,537.00 | 244.49 | - | INCLUDE TARIFE |
120/2024 | 04.03.2024 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI | - | 752.00 | 275.00 | - | INCLUDE TARIFE |
123/2024 | 05.03.2024 | CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE GALATI | - | 845.00 | 267.07 | - | INCLUDE TARIFE |
134/2024 | 05.03.2024 | SNTFM CFR MARFA SA - PUNCT DE LUCRU BRASOV TRIAJ | - | 1,200.00 | 270.51 | - | INCLUDE TARIFE |
121/2024 | 06.03.2024 | CURTEA DE APEL CRAIOVA | - | 280.00 | 266.24 | - | INCLUDE TARIFE |
135/2024 | 06.03.2024 | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALATI | - | 3,000.00 | 261.00 | - | INCLUDE TARIFE |
130/2024 | 07.03.2024 | UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE PLOIESTI | - | 4,000.00 | 259.00 | - | INCLUDE TARIFE |
