ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 874 | -1.47 | 903 | 7.50 | 811 | 0.62 | - | 0 |
EST | 977 | 1.35 | 902 | -7.77 | 815 | -17.76 | - | 0 |
SUD | 900 | -1.21 | 933 | -0.85 | 936 | 1.96 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | | | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 700 | -8.85 | 2010 | 0.30 | 2247 | 2.37 | - | 0 |
EST | 761 | -5.82 | 2013 | 3.87 | 2286 | 2.14 | - | 0 |
SUD | 858 | -0.12 | 1769 | 7.47 | 1900 | -20.83 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 39/2024 (Saptamana 26 septembrie - 02 octombrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 887 | 2.66 | 840 | -3 | 806 | -3.93 | - | 0 |
EST | 964 | -3.5 | 978 | -1.01 | 991 | 7.83 | - | 0 |
SUD | 911 | -0.98 | 941 | -1.98 | 918 | 0.88 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1167 | 19.57 | - | 0 | 963 | -4.46 | 980 | 9.62 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 768 | 1.05 | 2004 | 1.73 | - | 0 | - | 0 |
EST | 808 | -6.37 | 1938 | -0.21 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 859 | 1.06 | 1646 | -2.83 | 2400 | 8.84 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 38/2024 (Saptamana 19 - 25 septembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 864 | -2.37 | 866 | 4.46 | 839 | 3.45 | - | 0 |
EST | 999 | -0.5 | 988 | 0.51 | 919 | 0.77 | - | 0 |
SUD | 920 | 1.32 | 960 | 7.62 | 910 | 2.02 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 976 | -6.24 | - | 0 | - | 0 | 894 | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 760 | 0.13 | 1970 | 0.87 | 2195 | 7.33 | - | 0 |
EST | 863 | 6.94 | 1942 | 2.91 | 2238 | -4.36 | - | 0 |
SUD | 850 | 18.22 | 1694 | -2.76 | 2205 | -1.12 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 37/2024 (Saptamana 12 - 18 septembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 885 | 6.37 | 829 | -2.47 | 811 | 2.53 | - | 0 |
EST | 1004 | 4.15 | 983 | 5.13 | 912 | 1.67 | - | 0 |
SUD | 908 | 0.22 | 892 | -0.89 | 892 | 4.33 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1041 | 2.06 | - | 0 | 1008 | -5.08 | 894 | 3.47 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 759 | 2.57 | 1953 | 1.67 | 2045 | -3.08 | - | 0 |
EST | 807 | -3.93 | 1887 | 0.16 | 2340 | 0.21 | - | 0 |
SUD | - | 0 | 1742 | -2.84 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 36/2024 (Saptamana 05 - 11 septembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 832 | -13.78 | 850 | 4.42 | 791 | -2.94 | - | 0 |
EST | 964 | 0.94 | 935 | 2.86 | 897 | -4.47 | - | 0 |
SUD | 906 | 0 | 900 | 4.41 | 855 | -3.93 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1020 | 3.24 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 740 | -3.27 | 1921 | 2.4 | 2110 | 3.74 | - | 0 |
EST | 840 | 6.73 | 1884 | 0.27 | 2335 | 2.95 | - | 0 |
SUD | 719 | -1.24 | 1793 | 3.4 | 2230 | 2.29 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 35/2024 (Saptamana 29 august - 04 septembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 965 | 8.43 | 814 | -6.54 | 815 | -6.54 | - | 0 |
EST | 955 | -1.14 | 909 | -6.67 | 939 | -14.95 | - | 0 |
SUD | 906 | -0.33 | 862 | -5.69 | 890 | 2.53 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 765 | 12.01 | 1876 | -1 | 2034 | -0.2 | - | 0 |
EST | 787 | -5.29 | 1879 | -0.27 | 2268 | 3.23 | - | 0 |
SUD | 728 | -5.33 | 1734 | 2.18 | 2180 | -2.07 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 34/2024 (Saptamana 22 - 28 august 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 890 | -1.77 | 871 | 6.74 | 872 | -12.54 | - | 0 |
EST | 966 | 2.44 | 974 | 4.39 | 1104 | 12.88 | - | 0 |
SUD | 909 | 0.44 | 914 | 3.63 | 868 | -9.01 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 988 | -11.55 | - | 0 | - | 0 | 864 | -3.14 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 683 | -5.27 | 1895 | -0.26 | 2038 | -4.41 | - | 0 |
EST | 831 | 5.46 | 1884 | -1.82 | 2197 | -4.69 | - | 0 |
SUD | 769 | -4.35 | 1697 | -1.91 | 2226 | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 33/2024 (Saptamana 15 - 21 august 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 906 | 0.44 | 816 | -0.85 | 997 | 4.07 | - | 0 |
EST | 943 | -1.77 | 933 | -2.1 | 978 | -3.74 | - | 0 |
SUD | 905 | 0.67 | 882 | 0.68 | 954 | 3.7 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1117 | 0.36 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 721 | -0.83 | 1900 | 0.11 | 2132 | -0.42 | - | 0 |
EST | 788 | -7.08 | 1919 | 7.51 | 2305 | 1.41 | - | 0 |
SUD | 804 | 13.24 | 1730 | 0.06 | 2226 | 2.06 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 32/2024 (Saptamana 08 - 14 august 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 902 | 3.09 | 823 | -6.58 | 958 | 10.5 | - | 0 |
EST | 960 | -0.41 | 953 | 8.17 | 1016 | 7.74 | - | 0 |
SUD | 899 | -0.99 | 876 | 0.23 | 920 | 2.56 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1113 | 7.02 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 727 | -0.55 | 1898 | -1.09 | 2141 | 1.28 | - | 0 |
EST | 848 | 9.7 | 1785 | 2.94 | 2273 | 2.25 | - | 0 |
SUD | 710 | -11.69 | 1729 | -1.82 | 2181 | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 31/2024 (Saptamana 01 - 07 august 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 875 | -2.67 | 881 | 5.76 | 867 | -3.77 | - | 0 |
EST | 964 | 6.05 | 881 | 0.23 | 943 | -4.94 | - | 0 |
SUD | 908 | 0.22 | 874 | -0.46 | 897 | 3.22 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1040 | -6.31 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 731 | 0 | 1919 | 1.53 | 2114 | 4.55 | - | 0 |
EST | 773 | 0.65 | 1734 | -3.24 | 2223 | 0.77 | - | 0 |
SUD | 804 | 7.06 | 1761 | -7.9 | 2181 | 0.51 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 30/2024 (Saptamana 25 - 31 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 899 | 3.93 | 833 | 3.35 | 901 | 4.52 | - | 0 |
EST | 909 | -2.05 | 879 | -2.55 | 992 | 0.2 | - | 0 |
SUD | 906 | -0.55 | 878 | 1.27 | 869 | 2.6 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1110 | 1.74 | - | 0 | 1062 | 4.94 | 892 | 7.21 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 731 | 2.38 | 1890 | -0.42 | 2022 | -0.59 | - | 0 |
EST | 768 | -1.54 | 1792 | -2.66 | 2206 | -1.82 | - | 0 |
SUD | 751 | -2.09 | 1912 | 16.8 | 2170 | -5.69 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 29/2024 (Saptamana 18 - 24 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 865 | 2.37 | 806 | -3.01 | 862 | -1.15 | - | 0 |
EST | 928 | -1.38 | 902 | 0.56 | 990 | 2.06 | - | 0 |
SUD | 911 | 0.77 | 867 | 0.46 | 847 | -3.64 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1091 | 2.83 | - | 0 | - | 0 | 832 | -0.83 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 714 | 2.59 | 1898 | 0.74 | 2034 | -5.22 | - | 0 |
EST | 780 | 1.56 | - | 0 | 2247 | 1.13 | - | 0 |
SUD | 767 | 1.99 | 1637 | -6.99 | 2301 | 9.21 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 28/2024 (Saptamana 11 - 17 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 845 | -6.73 | 831 | -4.48 | 872 | 5.06 | - | 0 |
EST | 941 | 0.21 | 897 | 3.7 | 970 | 2.86 | - | 0 |
SUD | 904 | -1.31 | 863 | -1.71 | 879 | 6.16 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1061 | 6.53 | - | 0 | 1012 | -0.2 | 839 | -5.62 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 696 | -6.2 | 1884 | -0.84 | 2146 | 10.5 | - | 0 |
EST | 768 | 1.19 | 1841 | -15.97 | 2222 | 1.79 | - | 0 |
SUD | 752 | 4.01 | 1760 | 0 | 2107 | -0.71 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 27/2024 (Saptamana 04 - 10 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 906 | 5.47 | 870 | 4.07 | 830 | 9.5 | - | 0 |
EST | 939 | -2.39 | 865 | 5.1 | 943 | -2.38 | - | 0 |
SUD | 916 | 3.04 | 878 | 0.92 | 828 | -0.48 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 996 | -5.68 | - | 0 | - | 0 | 889 | -0.34 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 742 | 4.95 | 1900 | 0 | 1942 | -3.86 | - | 0 |
EST | 759 | -2.69 | - | 0 | 2183 | 4.35 | - | 0 |
SUD | 723 | -0.41 | 1760 | -2.82 | 2122 | 5.62 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 26/2024 (Saptamana 27 iunie - 03 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 859 | -3.37 | 836 | -0.36 | 758 | -14.06 | - | 0 |
EST | 962 | -0.62 | 823 | -8.96 | 966 | 1.68 | - | 0 |
SUD | 889 | -0.34 | 870 | -1.47 | 832 | -0.36 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1056 | -10.28 | - | 0 | 1014 | -6.2 | 892 | -1 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 707 | 0.86 | 1900 | 8.57 | 2020 | -0.74 | - | 0 |
EST | 780 | -0.13 | 2191 | 12.19 | 2092 | 0.24 | - | 0 |
SUD | 726 | 2.54 | 1811 | 12.91 | 2009 | 5.85 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 25/2024 (Saptamana 20 - 26 iunie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 889 | 0.68 | 839 | -0.36 | 882 | 13.08 | - | 0 |
EST | 968 | -5.1 | 904 | -18.49 | 950 | 3.83 | - | 0 |
SUD | 892 | -0.45 | 883 | 4.5 | 835 | 0.48 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1177 | 0 | - | 0 | 1081 | -0.09 | 901 | 8.69 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 701 | 2.34 | 1750 | -3.42 | 2035 | 7.11 | - | 0 |
EST | 781 | -3.22 | 1953 | -6.33 | 2087 | -0.57 | - | 0 |
SUD | 708 | 0.85 | 1604 | -12.25 | 1898 | -7.41 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 24/2024 (Saptamana 13 - 19 iunie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 883 | -1.67 | 842 | -4.64 | 780 | -1.02 | - | 0 |
EST | 1020 | -9.33 | 1109 | 1.19 | 915 | 5.78 | - | 0 |
SUD | 896 | -1.65 | 845 | -6.11 | 831 | -1.42 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1177 | 12.63 | - | 0 | 1082 | 18.64 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 685 | -5.65 | 1812 | 5.41 | - | 0 | - | 0 |
EST | 807 | 0.37 | 2085 | 1.91 | 2099 | 21.19 | - | 0 |
SUD | 702 | -8.95 | 1828 | 0.44 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 23/2024 (Saptamana 06 - 12 iunie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 898 | 2.39 | 883 | 7.03 | 788 | 0.64 | - | 0 |
EST | 1125 | 1.53 | - | 0 | 865 | -7.29 | - | 0 |
SUD | 911 | -2.46 | 900 | 0.11 | 843 | -0.47 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1045 | -8.89 | - | 0 | 912 | -7.13 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 726 | 0.97 | 1719 | -9.48 | - | 0 | - | 0 |
EST | 804 | -2.43 | 2046 | 0.64 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 771 | 0.39 | 1820 | 12.35 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 22/2024 (Saptamana 30 mai - 05 iunie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 877 | -4.15 | 825 | -2.02 | 783 | -2.37 | - | 0 |
EST | 1108 | 1.37 | 1096 | 9.71 | 933 | 7.61 | - | 0 |
SUD | 934 | 0.97 | 899 | 4.41 | 847 | -1.51 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1147 | -12.97 | - | 0 | 982 | 8.63 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 719 | -4.01 | 1899 | 4.51 | - | 0 | - | 0 |
EST | 824 | -3.06 | 2033 | 0.94 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 768 | 2.81 | 1620 | -5.32 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 21/2024 (Saptamana 23 - 29 mai 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 915 | 6.4 | 842 | 5.38 | 802 | 4.02 | - | 0 |
EST | 1093 | -1.62 | 999 | 3.63 | 867 | -1.81 | - | 0 |
SUD | 925 | 6.94 | 861 | 1.06 | 860 | 3.86 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1318 | 32.6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 749 | 4.76 | 1817 | 17.99 | 1900 | 0 | - | 0 |
EST | 850 | 2.41 | 2014 | 0.5 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 747 | 2.33 | 1711 | 3.7 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 20/2024 (Saptamana 16 - 22 mai 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 860 | 2.02 | 799 | 3.23 | 771 | -2.16 | - | 0 |
EST | 1111 | 7.14 | 964 | 10.42 | 883 | 3.03 | - | 0 |
SUD | 865 | -4.31 | 852 | -5.33 | 828 | 1.72 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 994 | -2.07 | - | 0 | 904 | 1.12 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 715 | 2.14 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
EST | 830 | -6.74 | 2004 | 1.83 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 730 | 4.29 | 1650 | -18.84 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 19/2024 (Saptamana 09 - 15 mai 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 843 | -2.54 | 774 | 6.61 | 788 | 3.96 | - | 0 |
EST | 1037 | -2.45 | 873 | 9.13 | 857 | -9.31 | - | 0 |
SUD | 904 | 3.55 | 900 | -4.26 | 814 | -2.86 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | 894 | -0.67 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 700 | 12.36 | - | 0 | 1900 | 7.34 | - | 0 |
EST | 890 | 28.99 | 1968 | 4.02 | - | 0 | - | 0 |
SUD | - | 0 | 2033 | 27.06 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 18/2024 (Saptamana 02 - 08 mai 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 865 | 5.1 | 726 | -5.22 | 758 | -0.13 | - | 0 |
EST | 1063 | 2.51 | 800 | -17.18 | 945 | 7.39 | - | 0 |
SUD | 873 | -0.8 | - | 0 | 838 | 1.45 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1015 | -3.43 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 623 | -4.3 | 1540 | -23.84 | - | 0 | - | 0 |
EST | 690 | -24.59 | 1892 | -5.26 | - | 0 | - | 0 |
SUD | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 17/2024 (Saptamana 25 aprilie - 01 mai 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 823 | -3.06 | 766 | -3.89 | 759 | 2.57 | - | 0 |
EST | 1037 | -0.96 | 966 | 0.63 | 880 | 2.33 | - | 0 |
SUD | 880 | 0.11 | 940 | 5.86 | 826 | -3.95 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1051 | -2.05 | - | 0 | 900 | -5.06 | 829 | -6.43 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 651 | -1.66 | 2022 | 14.95 | 1770 | -6.4 | - | 0 |
EST | 915 | 6.77 | 1997 | 2.62 | 1732 | -12.61 | - | 0 |
SUD | - | 0 | 1600 | -25.44 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 16/2024 (Saptamana 18 - 24 aprilie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 849 | 1.8 | 797 | 5.15 | 740 | -2.25 | - | 0 |
EST | 1047 | 6.19 | 960 | 11.11 | 860 | 3.86 | - | 0 |
SUD | 879 | 1.5 | 888 | 8.82 | 860 | 8.31 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | 948 | 3.38 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 662 | -2.65 | 1759 | -2.33 | 1891 | -11.01 | - | 0 |
EST | 857 | -8.64 | 1946 | 2.05 | 1982 | -4.67 | - | 0 |
SUD | 700 | -12.94 | 2146 | 17.4 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 15/2024 (Saptamana 11 - 17 aprilie 2024) |
