| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 900 | -6.64 | 890 | 0.79 | 1075 | 14.73 |
| EST | 1093 | 5.10 | 924 | -1.07 | 971 | -0.92 |
| SUD | 947 | -0.94 | 929 | -2.31 | 990 | -0.30 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 1150 | 22.73 | - | 0 | - | 0 |
| EST | - | 0 | 2706 | -2.20 | - | 0 |
| SUD | 890 | 0.00 | 2492 | -0.20 | 2480 | -1.51 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 14/2026 (Saptamana 02 - 08 aprilie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 964 | -0.62 | 883 | -1.01 | 937 | -2.09 |
| EST | 1040 | 8.11 | 934 | -3.11 | 980 | 8.05 |
| SUD | 956 | -0.31 | 951 | 1.39 | 993 | -0.5 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 937 | -3.3 | 2392 | -13.62 | 2458 | -1.76 |
| EST | 955 | -2.65 | 2767 | 4.81 | - | 0 |
| SUD | 890 | -2.94 | 2497 | 8.57 | 2518 | 9.24 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 13/2026 (Saptamana 26 martie - 01 aprilie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 970 | 7.66 | 892 | 2.41 | 957 | 4.13 |
| EST | 962 | -2.14 | 964 | 0.73 | 907 | -0.98 |
| SUD | 959 | 0.21 | 938 | 8.19 | 998 | -3.39 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 969 | 2.76 | 2769 | 4.45 | 2502 | -5.55 |
| EST | 981 | 6.17 | 2640 | -0.64 | - | 0 |
| SUD | 917 | -1.71 | 2300 | 8.13 | - | 0 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 12/2026 (Saptamana 19 - 25 martie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 901 | -6.54 | 871 | -10.21 | 919 | -0.97 |
| EST | 983 | -3.44 | 957 | 2.9 | 916 | -4.58 |
| SUD | 957 | 1.48 | 867 | -9.5 | 1033 | 1.18 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 943 | -0.95 | 2651 | 0.61 | 2649 | 8.34 |
| EST | 924 | -6.67 | 2657 | -1.74 | - | 0 |
| SUD | 933 | -0.85 | - | 0 | - | 0 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 11/2026 (Saptamana 12 - 18 martie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 964 | -0.92 | 970 | 10.35 | 928 | 1.64 |
| EST | 1018 | 0 | 930 | -4.52 | 960 | -1.64 |
| SUD | 943 | -1.46 | 958 | 2.57 | 1021 | 0 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 952 | 2.7 | 2635 | 2.21 | 2445 | 7.99 |
| EST | 990 | 11.86 | 2704 | 14 | - | 0 |
| SUD | 941 | -0.42 | 2127 | -15.33 | - | 0 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 10/2026 (Saptamana 05 - 11 martie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 973 | 3.73 | 879 | -0.68 | 913 | -1.72 |
| EST | 1018 | 3.25 | 974 | 3.18 | 976 | 2.09 |
| SUD | 957 | 4.7 | 934 | -0.32 | 1021 | -1.73 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 927 | -1.8 | 2578 | 1.74 | 2264 | -4.55 |
| EST | 885 | -1.78 | 2372 | -8.59 | 2380 | -8.74 |
| SUD | 945 | 0.11 | 2512 | 4.67 | 2305 | -1.5 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 09/2026 (Saptamana 26 februarie - 04 martie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 938 | -5.35 | 885 | -8.29 | 929 | -1.9 |
| EST | 986 | 0.1 | 944 | -2.18 | 956 | 2.69 |
| SUD | 914 | -2.35 | 937 | 0.32 | 1039 | 4 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 944 | 1.07 | 2534 | -8.45 | 2372 | -7.42 |
| EST | 901 | -6.15 | 2595 | -3.03 | - | 0 |
| SUD | 944 | 3.74 | 2400 | 9.64 | 2340 | -7.18 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 08/2026 (Saptamana 19 - 25 februarie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 991 | 10.23 | 965 | 11.69 | 947 | -1.87 |
| EST | 985 | 0.31 | 965 | 7.22 | 931 | -1.27 |
| SUD | 936 | 1.19 | 934 | 2.75 | 999 | -1.58 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 934 | 7.11 | 2768 | 3.83 | 2562 | 1.39 |
| EST | 960 | 0.52 | 2676 | 2.69 | - | 0 |
| SUD | 910 | -2.26 | - | 0 | 2521 | 8.2 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 07/2026 (Saptamana 12 - 18 februarie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 899 | -8.45 | 864 | -9.05 | 965 | -2.53 |
| EST | 982 | -4.2 | 900 | -4.26 | 943 | 0.64 |
| SUD | 925 | -1.49 | 909 | -7.81 | 1015 | 4.53 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 872 | -9.36 | 2666 | -1.41 | 2527 | 1.57 |
| EST | 955 | 13.42 | 2606 | -2.03 | - | 0 |
| SUD | 931 | 1.42 | 2189 | -13.31 | 2330 | -1.98 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 06/2026 (Saptamana 05 - 11 februarie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 982 | -2.09 | 950 | 3.6 | 990 | 6.8 |
| EST | 1025 | 3.85 | 940 | -2.08 | 937 | -2.09 |
| SUD | 939 | -1.47 | 986 | 5.68 | 971 | -1.82 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 962 | 0.31 | 2704 | 5.83 | 2488 | 7.43 |
| EST | 842 | -10.52 | 2660 | 8.57 | - | 0 |
| SUD | 918 | -7.09 | 2525 | -0.9 | 2377 | -2.18 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 05/2026 (Saptamana 29 ianuarie - 04 februarie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 1003 | 4.05 | 917 | 0.77 | 927 | -7.49 |
| EST | 987 | 3.68 | 960 | 0 | 957 | 2.68 |
| SUD | 953 | 1.6 | 933 | 0.43 | 989 | -3.98 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 959 | -19.14 | 2555 | 0.35 | 2316 | -9.25 |
| EST | 941 | 5.14 | 2450 | -9.09 | 2608 | 11.36 |
| SUD | 988 | 7.74 | 2548 | -5.98 | 2430 | 9.95 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 04/2026 (Saptamana 22 - 28 ianuarie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 964 | 1.69 | 910 | 3.06 | 1002 | 4.59 |
| EST | 952 | -6.85 | 960 | 6.79 | 932 | 0 |
| SUD | 938 | 1.08 | 929 | -5.88 | 1030 | 3.52 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 1186 | 24.19 | 2546 | -4.82 | 2552 | 6.51 |
| EST | 895 | -1.97 | 2695 | 2.82 | - | 0 |
| SUD | 917 | 0.77 | 2710 | 0 | 2210 | -13.16 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 03/2026 (Saptamana 15 - 21 ianuarie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 948 | -0.21 | 883 | -5.86 | 958 | -5.62 |
| EST | 1022 | 6.24 | - | 0 | 932 | -1.27 |
| SUD | 928 | -1.38 | 987 | 3.57 | 995 | -3.12 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 955 | -9.39 | 2675 | 9.18 | 2396 | 14.1 |
| EST | 913 | 5.55 | 2621 | 2.5 | - | 0 |
| SUD | 910 | 0.55 | 2710 | 15.86 | 2545 | 7.66 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 02/2026 (Saptamana 08 - 14 ianuarie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 950 | -3.46 | 938 | 8.19 | 1015 | 1.7 |
| EST | 962 | -4.09 | 899 | -8.92 | 944 | 9.9 |
| SUD | 941 | -1.05 | 953 | 6.48 | 1027 | 4.26 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | 1054 | 12.13 | 2450 | -6.67 | 2100 | -9.29 |
| EST | 865 | -14.78 | 2557 | -2.92 | - | 0 |
| SUD | 905 | -2.16 | - | 0 | - | 0 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SAPTAMANA 01/2026 (Saptamana 01 - 07 ianuarie 2026) |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % |
| VEST | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| EST | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SUD | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % |
| VEST | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| EST | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SUD | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 |