Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.
Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:
Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.
Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:
Ședințele de tranzacționare au loc fie electronic, fie cu prezență fizică în ringul bursier, prin sistemul strigării libere a prețului, asigurând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor și a organizării procedurilor, respectiv nediscriminarea, tratamentul legal, transparența și asumarea răspunderii.
În cazul licitațiilor cu final electronic, această etapă se derulează pe platforma electronică de tranzacționare a BRM.
Avantajele Pieței Licitațiilor
Serviciile oferite de BRM pe Piața Licitațiilor
Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor/Status | Data ședinței de tranzacționare | Tipul procedurii/Tipul licitației | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Ordonatorul | Documentația procedurii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70/2025 | 09-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MIJLOACE FIXE - AUTOVEHICULE ALE SUCURSALEI REGIONALE CF BUCUREȘTI, APROBATE A FI SCOASE DIN FUNCȚIUNE, 4 BUC | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA, si se poate achita numerar la casieria societății sau prin virament bancar în contul BCR SUC.UNIREA - RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
71/2025 | 09-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | STÂLPI DE BETON UZAȚI, 2128 BUC | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA, si se poate achita numerar la casieria societății sau prin virament bancar în contul BCR SUC.UNIREA - RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
64/2025 | 12-Mai-25, ora 12.00 | 16-Mai-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | PACHET INTEGRAL DE DEȘEURI ULEI UZAT | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA si se poate plati in numerar sau cu ordin de plata. |
67/2025 | 13-Mai-25, ora 09.00 | 13-Mai-25, ora 10.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Vânzare | 10 VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. sau se poate transmite pe email contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M. sau in contul RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
60/2025 | 13-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | 5 LOTURI DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | C.M. TERMOENERGETICA S.A. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. sau transmite pe email contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M sau prin transfer bancar in contul deschis la BCR SUC.UNIREA - RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
50/2025 | 14-Mai-25, ora 09.00 | 14-Mai-25, ora 10.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Închiriere | SPAȚIU DE 156.83 MP SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. ION BREZOIANU, NR. 10 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA. |
56/2025 | 16-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MATERIAL TUBULAR, 36 LOTURI | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 357 lei, fie ridicata de la registratura BRM fie solicitata si transmisa pe email dupa vizualizarea platii, irina.plachide@brm.ro. |
58/2025 | 16-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI, 10 LOTURI | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 595 lei, fie ridicata de la registratura BRM sau solicitata si transmisa pe email dupa vizualizarea platii, irina.plachide@brm.ro. |
74/2025 | 19-Mai-25, ora 09.00 | 19-Mai-25, ora 10.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Vânzare | 7 LOTURI DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | METROREX S.A. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M sau in contul BCR Unirea, RO 64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
53/2025 | 20-Apr-25, ora 09.00 | 20-Apr-25, ora 10.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Închiriere | 3 SPAȚII DISTINCTE ÎN CLĂDIREA POARTĂ A STAȚIEI CF BUCUREȘTI GRIVIȚA, CALEA GRIVIȚEI NR. 353, SECTOR 1 BUCUREȘTI, MUNICIPIUL GIURGIU, BULEVARDUL CFR NR. 32 PARTER ȘI CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ A REVIZIEI DE VAGOANE BUCUREȘTI GRIVIȚA, STRADA CARPAȚI NR. 1-3 SECTOR 1 BUCUREȘTI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA. |
148/2024 | 20-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MIJLOACE FIXE - AUTOTURISME - 4 LOTURI | C.N.C.F. CFR S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA. |
250/2024 | 21-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE PROVENITE DIN LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE LA INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ - LINII ȘI INSTALAȚII DE CALE FERATĂ (ȘINĂ, APARATE DE CALE, MATERIAL MĂRUNT DE CALE ȘI TĂBLIERE METALICE) - LOTIZARE NOUĂ SRCF CLUJ | C.N.C.F. CFR S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA. |
251/2024 | 21-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE PROVENITE DIN LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE LA INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ - LINII ȘI INSTALAȚII DE CALE FERATĂ (ȘINĂ, APARATE DE CALE, MATERIAL MĂRUNT DE CALE ȘI TĂBLIERE METALICE) - LOTIZARE NOUĂ SRCF TIMIȘOARA | C.N.C.F. CFR S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA. |
63/2025 | 21-Mai-25, ora 12.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | PACHET INTEGRAL DE DEȘEURI PROVENITE DIN LUCRĂRI DE DESFIINȚARE BENZI TRANSPORTOARE DE CĂRBUNE | TERMOFICARE ORADEA S.A. | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 357 lei, şi poate fi achitata la casieria B.R.M sau in contul BCR Unirea, RO 64 RNCB 0082 0009 9180 0001. Documentatia se poate solicita electronic, impreuna cu transmiterea dovezii de plata la adresa irina.plachide@brm.ro. |
49/2025 | 22-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | 6 LOTURI DE DESEURI FEROASE, NEFEROASE, ULEI UZAT, ACUMULATORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BRAȘOV | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 357 lei. Plata se poate face in numerar la casierie sau cu ordin de plata in contul deschis la BCR RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. Documentatia se poate solicita si transmite, dupa primirea dovezii de plata la adresa de email irina.plachide@brm.ro. |
175/2024 | 26-Mai-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | SECȚII DE CIRCULAȚIE NEINTEROPERABILE INDIVIDUAL SAU GRUPATE ÎN SCOPUL REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR DE GESTIONARE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE NEINTEROPERABILE ȘI ASIGURĂRII SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ȘI/SAU MARFĂ | C.N.C.F. CFR S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
101/2024 | 07-Iun-25, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | TRAVERSE DE BETON | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
102/2024 | 07-Iun-25, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | TRAVERSE DE LEMN | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor | Data ședinței de tranzacționare | Tipul procedurii/Tipul licitației | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Ordonatorul | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCT/73/2025 | 12-Mai-25, ora 09.45 | 13-Mai-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEU DE LEMN PROVENIT DIN TĂIERE DE ARBORI PRIN SECȚIONARE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CONSTANȚA | CONSTANȚA |
TCT/72/2025 | 13-Mai-25, ora 09.45 | 14-Mai-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | AUTOVEHICULE SCOASE DIN UZ, CA MIJLOACE FIXE | ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA | CONSTANȚA |
TCR/19/2025 | 13-Mai-25, ora 14.00 | 14-Mai-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | SPAȚIU 17.07 MP LA AGENȚIA DE VOIAJ RÂMNICU VÂLCEA | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TCR/20/2025 | 13-Mai-25, ora 14.00 | 14-Mai-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | SPAȚIU 31.51 MP LA DEPOUL PITEȘTI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TCR/21/2025 | 13-Mai-25, ora 14.00 | 14-Mai-25, ora 12.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | SPAȚIU 46.32 MP LA AGENȚIA DE VOIAJ CARACAL | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TCR/22/2025 | 13-Mai-25, ora 14.00 | 14-Mai-25, ora 13.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | TEREN 45 MP LA REVIZIA DE VAGOANE CRAIOVA | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TIS/81/2025 | 15-Mai-25, ora 10.00 | 20-Mai-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR | DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI | IAȘI |
TTM/151/2025 | 16-Mai-25, ora 13.00 | 16-Mai-25, ora 13.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | AGENȚIA DE VOIAJ REȘIȚA | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. TIMIȘOARA | TIMIȘOARA |
TCR/78/2025 | 19-Mai-25, ora 14.00 | 20-Mai-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TGL/75/2025 | 20-Mai-25, ora 10.00 | 20-Mai-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | POD RULANT SCOS DIN FUNCȚIUNE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. GALAȚI | GALAȚI |
TGL/77/2025 | 21-Mai-25, ora 10.00 | 21-Mai-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | 11 VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. GALAȚI | GALAȚI |
TCR/79/2025 | 20-Mai-25, ora 14.00 | 21-Mai-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI DE FIER | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CRAIOVA | CRAIOVA |
TCR/80/2025 | 20-Mai-25, ora 14.00 | 21-Mai-25, ora 12.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI DE FIER | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CRAIOVA | CRAIOVA |
TTM/87/2025 | 22-Mai-25, ora 12.00 | 22-Mai-25, ora 12.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI CUPRU FIR CONTACT | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. TIMIȘOARA | TIMIȘOARA |
TIS/85/2025 | 26-Mai-25, ora 09.30 | 26-Mai-25, ora 10.00 | Licitație deschisă cu strigare | Închiriere | SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 42 MP DISPONIBIL LA AGENȚIA DE VOIAJ CFR VASLUI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. IAȘI | IAȘI |
TNT/76/2025 | 05-Iun-25, ora 10.00 | 05-Iun-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | DEȘEURI METALICE REZULTATE ÎN URMA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE/DEZMEMBRARE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ LA S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOŞANI” | MODERN CALOR S.A. BOTOŞANI | PIATRA NEAMȚ |
PRODUSE | CANT. | U.M. | PRET/U.M. | VALUTA | DATA | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deseuri cupru | 0.197 | tone | 4187.29 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri diverse | 1 | lot | 25000 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Deseuri feroase si neferoase | 1 | lot | 4115000 | lei | 10-Jan-19 | BRM |
Deseuri fier vechi | 54.7 | tone | 235.72 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri span feros | 27 | tone | 195 | eur | 14-Jan-19 | BRM |
Deseuri ulei uzat | 12.000 | tone | 99 | eur | 10-Jan-19 | BRM |
Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati | 26.531 | tone | 1994.16 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Inchiriere spatiu, 10 mp | 1 | lot | 6172.72 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere spatiu, 37.19 mp | 1 | lot | 9239.39 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere teren, 250 mp | 1 | lot | 1320 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 5 | 1 | lot | 147731.57 | lei | 21-Jan-19 | BRM |
Placa uzura cu guler(garnitura crapodina) | 4500 | buc | 56 | lei | 28-Jan-19 | Constanta |
Traverse tip 17 | 1000 | buc | 9.15 | lei | 23-Jan-19 | BRM |
PRODUS | SENS | AMBALARE | INFORMATII |
---|
Semnează un contract de prestări servicii cu BRM
Efectele contractului se declanșează în momentul în care ordonatorul intenționează să lanseze o procedură de achiziție sau de vânzare prin BRM și transmite Bursei o Comandă în acest sens.
Trimite Comanda pentru organizarea unei proceduri de tranzacționare (vânzare/cumpărare)
Comanda se întocmește conform formularului de comandă atașat contractului de prestări servicii.
Desfășurarea ședinței de licitație, adjudecarea, semnarea Hotărârii de atribuire și semnarea contractului de bursă cu câștigătorul licitației.
Procedurile se organizează în baza Regulamentelor BRM privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, sau vde alorificare de bunuri, la sediul central sau la terminalele BRM.
Hotărârea de atribuire consemnează aspectele derulate în perioada de analiză și evaluare a ofertelor.
Semnarea contractului de vânzare – cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări cu câștigătorul procedurii
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări, câștigătorul procedurii va depune garanția de bună execuție în favoarea ordonatorului.
Restituirea garanției de participare la procedură
Restituirea garanției se va face de către BRM în urma depunerii cererii de restituire, în original, la sediul BRM, după achitarea comisionului datorat către BRM, semnarea contractului de vânzare cumpărare și constituirea garanției de bună execuție.
Regulament BRM Achizitie R8 13.04.2017
RegulamentPentruVanzarea-de-BunuriR 8-17.12.2020
Piata Creantelor: