Construction material quotes within the Retail market operated by RCE are calculated according to successful transactions conducted through RCE and are usually updated at the beginning of the current month based on prices from the previous month.
Construction material quotes within the Retail market operated by RCE are calculated according to successful transactions conducted through RCE and are usually updated at the beginning of the current month based on prices from the previous month.
| CATEGORIE | PRODUS | COTATIE (LEI/UM) | UM | PERIOADA | ZONA DE LIVRARE |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUSE DE BALASTIERA SI CARIERA | |||||
| Agregate | 50 | tona | martie 2026 | Timisoara | |
| Agregate concasate | 119 | tona | aprilie 2026 | Timisoara | |
| Balast nespalat da rau 0-63 mm | 68 | tona | Ianuarie 2025 | Iasi | |
| Filer de calcar | 278 | tona | mai 2026 | Constanta | |
| Nisip natural | 50 | tona | octombrie 2025 | Dambovita | |
| Piatra concasata 0-63 mm | tona | ||||
| Refuz de ciur concasat 0-63 mm (sortat) | 90 | tona | Ianuarie 2025 | Iasi | |
| CIMENT ȘI BETON | |||||
| Ciment (vrac) | 695 | tona | martie 2026 | Timisoara | |
| ELEMENTE PREFABRICATE | |||||
| Elemente Prefabricate Sant Trapezoidal | buc | ||||
| BITUM ȘI PRODUSE BITUMINOASE | |||||
| Bitum rutier D50/70 | tona | ||||
| Bitum rutier D70/100 | tona | ||||
| Emulsie bituminoasa EBCR 60 | 3450 | tona | mai 2026 | Craiova | |
| Mixtura asfaltica BAPC 16 | 349 | tona | aprilie 2026 | Piatra Neamt | |
| VOPSEA RUTIERĂ ȘI PRODUSE CONEXE | |||||
| Vopsea rutiera - alb | 10 | kg | iul. 2025 | ||
| Vopsea rutiera - galben | 12 | kg | iul. 2025 | ||
| Vopsea rutiera - rosu | 12 | kg | iul. 2025 | ||
| Vopsea rutiera - verde | 10 | kg | iul. 2025 | ||
| Vopsea rutiera - negru | 10 | kg | iul. 2025 | ||
| Diluant | 10 | litru | iul. 2025 | ||
| Microbile de sticla | 5 | kg | iul. 2025 |
The prices are expressed in LEI/MU and have the shipping and handling services included.