Within the Auction Market transactions and contract conclusions for buying/selling commodities, services or contracting work take place.
Organised Procedures within the Auction Market are mainly addressed:
Within the Auction Market transactions and contract conclusions for buying/selling commodities, services or contracting work take place.
Organised Procedures within the Auction Market are mainly addressed:
Trading sessions take place either electronically, either with a physical presence through a live auction through price call, thus ensuring the principles related to contract attribution and procedure organising; non discriminaton, equal treatment, transparency and responsibility.
In case of auctions with an electronic closing stage, this stage takes place on RCE’s electronic platform.
Advantages of the Auction market
Services offered by RCE withing the Auction market
| Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor/Status | Data ședinței de tranzacționare | Ordonatorul | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Tipul procedurii/Tipul licitației | Documentația procedurii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/2026 | 25-Iunie-26, ora 10.00 | S.N.T.G.N TRANSGAZ SA | Vânzare | Material tubular uzat, demontat, depozitat, provenit din patrimoniul Transgaz- 15 Loturi | Licitație deschisă/Licitație electronică | ||
| 151/2026 | 26-Iunie-26, ora 10.00 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA | Inchiriere | Spatiu 31.60 mp | Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului | ||
| 130/2026 | 26-Iunie-26, ora 10.00 | TERMOFICARE ORADEA SA | Vânzare | Pachet deseuri feroase rezultate in urma dezamblarii unui cazan de aburi energetic | Licitație deschisă/Licitație electronică | ||
| 143/2026 | 26-Iunie-26, ora 10.00 | CFR CALATORI - S.R.T.F.C BUCURESTI | Vânzare | Stoc de materiale si piese de schimb din Depoul Ploiesti | Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului | ||
| 103/2026 | 30-Iunie-26, ora 10.00 | CNCF CFR SA - S.R.C.F BUCURESTI | Vânzare | Autovehicule scoase din uz, 9 loturi | Licitație deschisă/Licitație electronică | ||
| 41/2026 | 30-Iunie-26, ora 10.00 | RATBV SA | Vânzare | Vanzare 14 AUTOBUZE | Licitație deschisă/Licitație electronică | ||
| 161/2026 | 01-Iulie-26, ora 10.00 | CFR CALATORI - S.R.T.F.C BUCURESTI | Inchiriere | Spatiu in Ploiesti | Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului | ||
| 154/2026 | 03-Iulie-26, ora 10.00 | METROREX SA | Vânzare | Deseuri metalice ( feroase si neferoase ) - 8 Loturi | Licitație deschisă/Licitație electronică | ||
| 139/2026 | 06-Iulie-26, ora 10.00 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA | Inchiriere | Spatii destinate saloanelor te tip Business Lounge, 2 pachete | Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului | ||
| 142/2026 | 08-Iulie-26, ora 10.00 | CFR CALATORI - S.R.T.F.C BUCURESTI | Vânzare | 29 Vagoane de Calatori | Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului | ||
| 160/2026 | 09-Iulie-26, ora 10.00 | TERMOFICARE ORADEA SA | Vânzare | Pachet deseuri feroase si neferoase | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor | Data ședinței de tranzacționare | Ordonatorul | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Tipul procedurii/Tipul licitației |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERMINALUL BRM CLUJ | Director Terminal: | Liana Pop | Info la tel. nr. | 0722 984 835 | ||
| TERMINALUL BRM CONSTANȚA | Director Terminal: | Gheorghe Milcoveanu | Info la tel. nr. | 0727 225 127 | ||
| TCT/145/2026 | 24-Iunie-26, ora 09.00 | 25-Iunie-26, ora 10.00 | Aeroportul International Constanta | Închiriere | Spatiu cu destinatia de Birou desfasurare activitate de comisionariat vamal, situat în Terminal zona administrativa | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCT/158/2026 | 02-Iulie-26, ora 09.45 | 03-Iulie-26, ora 10.00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI | Vânzare | Deseuri metalice feroase | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCT/150/2026 | 03-Iulie-26, ora 10.00 | 03-Iulie-26, ora 12.00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI | Vânzare | Deseuri metalice feroase si neferoase | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TERMINALUL BRM CRAIOVA | Director Terminal: | Mihaela Șerban | Info la tel. nr. | 0742 945 570 | ||
| TCR/152/2026 | 26-Iunie-2026, ora 14:00 | 29-Iunie-2026, ora 11:00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | Vânzare | DESEURI METALICE FEROASE | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCR/155/2026 | 29-Iunie-2026, ora 14:00 | 30-Iunie-2026, ora 11:00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | Vânzare | VAGOANE DE CALATORI | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCR/156/2026 | 30-Iunie-2026, ora 14:00 | 01-Iulie-2026, ora 11:00 | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CRAIOVA | Vânzare | DESEURI DE FIER | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCR/157/2026 | 30-Iunie-2026, ora 14:00 | 01-Iulie-2026, ora 12:00 | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CRAIOVA | Vânzare | DESEURI DE FIER - 2 LOTURI | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCR/8/2026 | 03-Iulie-26, ora 14.00 | 06-Iulie-26, ora 11.00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | Închiriere | TEREN 455,20 MP LA FOSTUL POST REVIZIE VAGOANE PITEȘTI | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCR/9/2026 | 03-Iulie-26, ora 14.00 | 06-Iulie-26, ora 11.30 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | Închiriere | TEREN 45 MP LA REVIZIA DE VAGOANE CRAIOVA | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCR/10/2026 | 03-Iulie-26, ora 14.00 | 06-Iulie-26, ora 12.00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | Închiriere | SPAȚIU 33,51 MP LA DEPOUL PITEȘTI | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TCR/137/2026 | 03-Iulie-26, ora 14.00 | 06-Iulie-26, ora 13.00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | Închiriere | SPAȚIU 26,69 MP SITUAT ÎN INCINTA AGENȚIEI DE VOIAJ CARACAL | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TERMINALUL BRM GALAȚI | Director Terminal: | Silvia Mangalea | Info la tel. nr. | 0728 241 301 | ||
| TGL/153/2026 | 06-Iulie-26, ora 10.00 | 06-Iulie-26, ora 11.00 | S.N.T.F.C. CFR CALATORI S.A. S.R.T.F.C. Galati | Vânzare | Deșeuri (Lot 1: Deseu de cupru; Lot 2: Deseu de cupru cabluri cu izolatie; Lot 3: Deseu de aluminiu; Lot 4: Deseu de cabluri de aluminiu cu izolatie; Lot 5: Deseu de fonta din saboti uzati; Lot 6: Deseu de fier vechi nepregatit; Lot 7: Deseu de span feros; Lot 8: Deseu de otel sina CF; Lot 9: Deseu de ulei uzat: Lot 10: Deseu de ulei uzat de transformator; Lot 11: Deseu de acumulatori uzati cu placi de plumb) | Licitație deschisă/Licitație cu strigare |
| TERMINALUL BRM IAȘI | Director Terminal: | Ioana Grojdea | Info la tel. nr. | 0744 498 548 | ||
| TIS/159/2026 | 07-Iulie-26, ora 10.00 | 09-Iulie-26, ora 10.00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. IASI | Vânzare | LOCOMOTIVE - 7 LOTURI | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TIS/163/2026 | 09-Iulie-26, ora 10.00 | 14-Iulie-26, ora 10.00 | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. IAȘI | Vânzare | MIJLOACE FIXE - 5 LOTURI | Licitație deschisă/Licitație electronică |
| TERMINALUL BRM PIATRA NEAMȚ | Director Terminal: | Sorina Bulai | Info la tel. nr. | 0722 455 461 | ||
| TERMINALUL BRM TIMIȘOARA | Director Terminal: | Adrian Lulciuc | Info la tel. nr. | 0736 211 255 |
| PRODUSE | CANT. | U.M. | PRET/U.M. | VALUTA | DATA | TERMINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deseuri cupru | 0.197 | tone | 4187.29 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
| Deseuri diverse | 1 | lot | 25000 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
| Deseuri feroase si neferoase | 1 | lot | 4115000 | lei | 10-Jan-19 | BRM |
| Deseuri fier vechi | 54.7 | tone | 235.72 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
| Deseuri span feros | 27 | tone | 195 | eur | 14-Jan-19 | BRM |
| Deseuri ulei uzat | 12.000 | tone | 99 | eur | 10-Jan-19 | BRM |
| Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati | 26.531 | tone | 1994.16 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
| Inchiriere spatiu, 10 mp | 1 | lot | 6172.72 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
| Inchiriere spatiu, 37.19 mp | 1 | lot | 9239.39 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
| Inchiriere teren, 250 mp | 1 | lot | 1320 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
| Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 5 | 1 | lot | 147731.57 | lei | 21-Jan-19 | BRM |
| Placa uzura cu guler(garnitura crapodina) | 4500 | buc | 56 | lei | 28-Jan-19 | Constanta |
| Traverse tip 17 | 1000 | buc | 9.15 | lei | 23-Jan-19 | BRM |
| PRODUS | SENS | AMBALARE | INFORMATII |
|---|
Sign a contract with RCE for providing services, the effects will be in place once the initiator launches the acquisition or selling procedure through RCE and notifies RCE in this sense.
Send the order for organising the trading session (buying/selling). The order will be formulated according to the order form attached to the service providing contract
Conducting the auction, adjudication, signing of the attribution decision and signing the exchange contract with the winner of the auction. Procedures are organized according to RCE regulation concerned with product acquisition, services or contracted work, or capitalization of goods, at RCE headquarters or Terminal headquarters. The attribution decision is linked to aspects that took place during offer analysis and evaluation.
Signing the buying-selling contract, service offering or contracting execution with the winner of the procedure. After signing the the buying-selling contract of service offering or contracting execution the winner of the procedure will constitute a guarantee of contract execution in favour of the initiator.
The participation guarantee will be cleared. This will be done by RCE after completing the guarantee restitution form, through an original copy, at RCE headquarters, after payment of the RCE commission owed to RCE.
Buying-selling contract signing and constitution of contract execution guarantee.