Within the Auction Market transactions and contract conclusions for buying/selling commodities, services or contracting work take place.
Organised Procedures within the Auction Market are mainly addressed:
Within the Auction Market transactions and contract conclusions for buying/selling commodities, services or contracting work take place.
Organised Procedures within the Auction Market are mainly addressed:
Trading sessions take place either electronically, either with a physical presence through a live auction through price call, thus ensuring the principles related to contract attribution and procedure organising; non discriminaton, equal treatment, transparency and responsibility.
In case of auctions with an electronic closing stage, this stage takes place on RCE’s electronic platform.
Advantages of the Auction market
Services offered by RCE withing the Auction market
Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor/Status | Data ședinței de tranzacționare | Tipul procedurii/Tipul licitației | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Ordonatorul | Documentația procedurii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67/2025 | 25-Iun-25, ora 10.00 | 25-Iun-25, ora 11.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Vânzare | 10 VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. sau se poate transmite pe email contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M. sau in contul RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
93/2025 | 25-Iun-25, ora 10.00 | 25-Iun-25, ora 12.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Închiriere | SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 66,83 MP SITUAT ÎN PLOIEȘTI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA. |
87/2025 | 25-Iun-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MATERIAL TUBULAR, 41 LOTURI | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 357 lei, fie ridicata de la registratura BRM sau solicitata si transmisa pe email dupa vizualizarea platii, irina.plachide@brm.ro. Aceasta se poate achita in contul deschis la BCR SUC.UNIREA, RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 sau numerar la sediul BRM. |
88/2025 | 25-Iun-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEU FIER VECHI, 14 LOTURI | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 595 lei, fie ridicata de la registratura BRM sau solicitata si transmisa pe email dupa vizualizarea platii, irina.plachide@brm.ro. Aceasta se poate achita in contul deschis la BCR SUC.UNIREA, RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 sau numerar la sediul BRM. |
175/2024 | 26-Iun-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | SECȚII DE CIRCULAȚIE NEINTEROPERABILE INDIVIDUAL SAU GRUPATE ÎN SCOPUL REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR DE GESTIONARE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE NEINTEROPERABILE ȘI ASIGURĂRII SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ȘI/SAU MARFĂ | C.N.C.F. CFR S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
148/2024 | 27-Iun-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MIJLOACE FIXE - AUTOTURISME 4 LOTURI | C.N.C.F. CFR S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA. |
101/2024 | 07-Iul-25, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | TRAVERSE DE BETON | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
102/2024 | 07-Iul-25, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | TRAVERSE DE LEMN | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
70/2025 | 09-Iul-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MIJLOACE FIXE - AUTOVEHICULE ALE SUCURSALEI REGIONALE CF BUCUREȘTI, APROBATE A FI SCOASE DIN FUNCȚIUNE, 4 BUC | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA, si se poate achita numerar la casieria societății sau prin virament bancar în contul BCR SUC.UNIREA - RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
71/2025 | 09-Iul-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | STÂLPI DE BETON UZAȚI, 2128 BUC | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA, si se poate achita numerar la casieria societății sau prin virament bancar în contul BCR SUC.UNIREA - RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor | Data ședinței de tranzacționare | Tipul procedurii/Tipul licitației | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Ordonatorul | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCJ/54/2025 | 19-Iun-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | VAGOANE/TREN ETAJAT (ÎN VEDEREA DEZMEMBRĂRII) REPETARE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CLUJ | CLUJ | |
TGL/99/2025 | 19-Iun-25, ora 10.00 | 19-Iun-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | POD RULANT SCOS DIN FUNCȚIUNE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. GALAȚI | GALAȚI |
TGL/100/2025 | 19-Iun-25, ora 10.00 | 19-Iun-25, ora 12.30 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | 11 VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. GALAȚI | GALAȚI |
TCJ/94/2025 | 25-Iun-25, ora 10.00 | 30-Iun-25, ora 10.00 din 30 în 30 min. /lot | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE 5 LOTURI | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CLUJ | CLUJ |
TGL/103/2025 | 26-Iun-25, ora 09.00 | 26-Iun-25, ora 10.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE ȘI PERICULOASE DIN GESTIUNILE PUNCTULUI DE LUCRU GALAȚI - ZONA GALAȚI | S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A. PUNCTUL DE LUCRU GALAȚI | GALAȚI |
TGL/104/2025 | 26-Iun-25, ora 09.00 | 26-Iun-25, ora 11.30 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE ȘI PERICULOASE DIN GESTIUNILE PUNCTULUI DE LUCRU GALAȚI - ZONA ADJUD | S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A. PUNCTUL DE LUCRU GALAȚI | GALAȚI |
TGL/105/2025 | 26-Iun-25, ora 09.00 | 26-Iun-25, ora 13.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE ȘI PERICULOASE DIN GESTIUNILE PUNCTULUI DE LUCRU GALAȚI - ZONA BUZĂU | S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A. PUNCTUL DE LUCRU GALAȚI | GALAȚI |
TNT/101/2025 | 26-Iun-25, ora 10.00 | 26-Iun-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | MAS[ LEMNOASĂ PE PICIOR PE DRUMURILE JUDEȚENE | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | PIATRA NEAMȚ |
TNT/92/2025 | 26-Iun-25, ora 10.00 | 26-Iun-25, ora 12.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | BUNURI SCOASE DIN FUNCȚIUNE | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | PIATRA NEAMȚ |
TNT/83/2025 | 26-Iun-25, ora 10.00 | 26-Iun-25, ora 13.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | DEȘEURI REZULTATE ÎN URMA LUCRĂRILOR DE ELIBERARE A ALBIEI RÂULUI SIRET LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”POD DE PE DJ 207A, KM 6 + 591, PESTE RÂUL SIRET ” | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | PIATRA NEAMȚ |
TCR/22/2025 | 01-Iul-25, ora 14.00 | 02-Iul-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | TEREN 45 MP LA REVIZIA DE VAGOANE CRAIOVA | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TIS/112/2025 | 02-Iul-25, ora 09.00 | 02-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă cu strigare | Închiriere | SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8,80 MP DISPONIBIL LA AGENȚIA DE VOIAJ CFR BACĂU | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. IAȘI | IAȘI |
TCR/97/2025 | 02-Iul-25, ora 14.00 | 03-Iul-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TIS/113/2025 | 03-Iul-25, ora 09.00 | 03-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă cu strigare | Închiriere | SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 65,07 MP DISPONIBIL LA AGENȚIA DE VOIAJ CFR BOTOȘANI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. IAȘI | IAȘI |
TIS/114/2025 | 04-Iul-25, ora 09.00 | 04-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă cu strigare | Închiriere | SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP DISPONIBIL LA AGENȚIA DE VOIAJ CFR PIATRA NEAMȚ | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. IAȘI | IAȘI |
TCR/107/2025 | 07-Iul-25, ora 14.00 | 09-Iul-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | TELECMUNICAȚII CFR S.A. SRTC CRAIOVA | CRAIOVA |
TCR/108/2025 | 07-Iul-25, ora 14.00 | 09-Iul-25, ora 12.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MIJLOACE FIXE | TELECMUNICAȚII CFR S.A. SRTC CRAIOVA | CRAIOVA |
PRODUSE | CANT. | U.M. | PRET/U.M. | VALUTA | DATA | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deseuri cupru | 0.197 | tone | 4187.29 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri diverse | 1 | lot | 25000 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Deseuri feroase si neferoase | 1 | lot | 4115000 | lei | 10-Jan-19 | BRM |
Deseuri fier vechi | 54.7 | tone | 235.72 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri span feros | 27 | tone | 195 | eur | 14-Jan-19 | BRM |
Deseuri ulei uzat | 12.000 | tone | 99 | eur | 10-Jan-19 | BRM |
Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati | 26.531 | tone | 1994.16 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Inchiriere spatiu, 10 mp | 1 | lot | 6172.72 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere spatiu, 37.19 mp | 1 | lot | 9239.39 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere teren, 250 mp | 1 | lot | 1320 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 5 | 1 | lot | 147731.57 | lei | 21-Jan-19 | BRM |
Placa uzura cu guler(garnitura crapodina) | 4500 | buc | 56 | lei | 28-Jan-19 | Constanta |
Traverse tip 17 | 1000 | buc | 9.15 | lei | 23-Jan-19 | BRM |
PRODUS | SENS | AMBALARE | INFORMATII |
---|
Sign a contract with RCE for providing services, the effects will be in place once the initiator launches the acquisition or selling procedure through RCE and notifies RCE in this sense.
Send the order for organising the trading session (buying/selling). The order will be formulated according to the order form attached to the service providing contract
Conducting the auction, adjudication, signing of the attribution decision and signing the exchange contract with the winner of the auction. Procedures are organized according to RCE regulation concerned with product acquisition, services or contracted work, or capitalization of goods, at RCE headquarters or Terminal headquarters. The attribution decision is linked to aspects that took place during offer analysis and evaluation.
Signing the buying-selling contract, service offering or contracting execution with the winner of the procedure. After signing the the buying-selling contract of service offering or contracting execution the winner of the procedure will constitute a guarantee of contract execution in favour of the initiator.
The participation guarantee will be cleared. This will be done by RCE after completing the guarantee restitution form, through an original copy, at RCE headquarters, after payment of the RCE commission owed to RCE.
Buying-selling contract signing and constitution of contract execution guarantee.