Within the Auction Market transactions and contract conclusions for buying/selling commodities, services or contracting work take place.
Organised Procedures within the Auction Market are mainly addressed:
Within the Auction Market transactions and contract conclusions for buying/selling commodities, services or contracting work take place.
Organised Procedures within the Auction Market are mainly addressed:
Trading sessions take place either electronically, either with a physical presence through a live auction through price call, thus ensuring the principles related to contract attribution and procedure organising; non discriminaton, equal treatment, transparency and responsibility.
In case of auctions with an electronic closing stage, this stage takes place on RCE’s electronic platform.
Advantages of the Auction market
Services offered by RCE withing the Auction market
| Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor/Status | Data ședinței de tranzacționare | Ordonatorul | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Tipul procedurii/Tipul licitației | Documentația procedurii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261/2025 | 15-Dec-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | METROREX S.A. | Vânzare | 8 BUC. REM -16 VAGOANE TIP ASTRA | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia de licitaţie se poate obtine, indiferent de modalitatea de transmitere, contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M sau in contul BCR SUC.UNIREA - CONT CURENT RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
| 201/2025 | 15-Dec-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | TRANSGAZ S.A. | Vânzare | MATERIAL TUBULAR INGROPAT | Licitație deschisă/Licitație electronică | |
| 213/2025 | 15-Dec-25, ora 09.00 | 15-Dec-25, ora 10.00 | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Închiriere | SPAȚIU DE 790,39 MP ÎN STRADA ION BREZOIANU NR. 10 | Licitație deschisă, cu strigare | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. Locatia poate fi vizionata in baza une cereri de vizionare. |
| 247/2025 | 16-Dec-25, ora 09.00 | 16-Dec-25, ora 10.00 | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. | Închiriere | DOUĂ SPAȚII ÎN ZONA DE NORD A RONDULUI DE ACCES, ÎN INCINTA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI-BĂNEASA AUREL VLAICU ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE RENT A CAR, ÎN ZONA PUBLICĂ | Licitație deschisă, cu strigare | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 243/2025 | 16-Dec-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | TERMOENERGETICA BUCURESTI | Vânzare | DESEURI FEROASE SI NEFEROASE, 4 LOTURI | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 256/2025 | 17-Dec-25, ora 09.00 | 17-Dec-25, ora 10.00 | CFR CALATORI SA SRTFC BUCURESTI | Închiriere | SPATIU REMIZA SLANIC PRAHOVA - 256 MP | Licitație deschisă, cu strigare | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 266/2025 | 17-Dec-25, ora 10.00 | 17-Dec-25, ora 10.00 | COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. | Achizitie | CLORURA DE SODIU INSTRUSTIALA PENTRU DESZAPEZIRE | Licitație deschisă | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 267/2025 | 17-Dec-25, ora 10.00 | 17-Dec-25, ora 10.00 | COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. | Achizitie | CLORURA DE CALCIU INSTRUSTIALA PENTRU DESZAPEZIRE | Licitație deschisă | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 268/2025 | 17-Dec-25, ora 10.00 | 17-Dec-25, ora 10.00 | COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. | Achizitie | INHIBITOR PENTRU DESZAPEZIRE | Licitație deschisă | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 256/2025 | 17-Dec-25, ora 10.00 | 17-Dec-25, ora 10.00 | CFR CALATORI SRCTF BUCURESTI | Inchiriere | REMIZA SLANIC PRAHOVA - 256 MP | Licitație deschisă, cu strigare | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 265/2025 | 19-Dec-25, ora 12.00 | 19-Dec-25, ora 12.00 | TERMOFICAREA ORADEA S.A. | Vanzare | PACHET DESURI FEROASE SI DE CAUCIUC | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 259/2025 | 22-Dec-25, ora 09.00 | 22-Dec-25, ora 10.00 | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. | Închiriere | SUPRAFATA TEREN AEROPORTUL AUREL VLAICU IN VEDEA AMPALSARII UNUI FOOD TRACK/RULOTA MOBILA PENTRU PROILUL ALIMENTATIE PUBLICA | Licitație deschisă, cu strigare | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 269/2025 | 22-Dec-25, ora 09.00 | 22-Dec-25, ora 10.00 | CFR CALATORI SRCTF BUCURESTI | Vânzare | STOC DE MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB MATERIAL RULANT | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 207/2025 | 05-Ian-26, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Vânzare | 34 VAGOANE DE CĂLĂTORI | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. fizic la sediu sau solicitata pe email, contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA. Se poate achita in contul RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
| 208/2025 | 05-Ian-26, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Vânzare | 10 VAGOANE DE CĂLĂTORI | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. fizic la sediu sau solicitata pe email, contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA. Se poate achita in contul RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
| 163/2025 | 12-Ian-26, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BRAȘOV | Vânzare | 26 VAGOANE DE CĂLĂTORI | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. fizic la sediu sau solicitata pe email, contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA. Se poate achita in contul RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
| 258/2025 | 12-Ian-26, ora 10.00 | 12-Ian-26, ora 10.00 | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. | Închiriere | A DOUA SPATII IN INCINTA AEROPORTULUI AUREL VLAICU IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATI DE TICKETING/ TURISM | Licitație deschisă, cu strigare | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri sau se poate solicita electronic la adresa irina.plachide@brm.ro. Indiferent de modalitatea de obtinere se va achita suma de 600 lei la care se adauga TVA fie în contul RO64RNCB 0082 0009 9180 0001, deschis la BCR Unirea fie numerar. |
| 101/2024 | 12-Ian-26, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Vânzare | TRAVERSE DE BETON | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
| 70/2025 | 12-Ian-26, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Vânzare | MIJLOACE FIXE - AUTOVEHICULE ALE SUCURSALEI REGIONALE CF BUCUREȘTI, APROBATE A FI SCOASE DIN FUNCȚIUNE, 4 BUC | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA, si se poate achita numerar la casieria societății sau prin virament bancar în contul BCR SUC.UNIREA - RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. Documentația procedurii se poate ridica fizic în format letric sau se poate transmite în format electronic prin e-mail. Solicitările se pot transmite la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro. |
| 102/2024 | 12-Ian-26, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Vânzare | TRAVERSE DE LEMN | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
| 212/2025 | 12-Ian-26, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BRASOV | Vânzare | 5 BUC. AUTO | Licitație deschisă/Licitație electronică | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
| Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor | Data ședinței de tranzacționare | Tipul procedurii/Tipul licitației | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Ordonatorul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERMINALUL BRM CLUJ | Info la tel. nr. | 0722 984 835 | ||||
| TCJ/233/2025 | 15-Dec-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CLUJ | |
| TCJ/249/2025 | 09-Ian-26, ora 10.00 | 13-Ian-26, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MIJLOACE FIXE - 2 LOTURI | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CLUJ |
| TERMINALUL BRM CONSTANȚA | Info la tel. nr. | 0727 225 127 | ||||
| TCT/250/2025 | 10-Dec-25, ora 09.45 | 10-Dec-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | 10 VAGOANE DE CĂLĂTORI - 10 LOTURI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CONSTANȚA |
| TCT/264/2025 | 18-Dec-25, ora 09.45 | 19-Dec-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25 MP, SITUAT ÎN DREPTUL TERMINALULUI PLECĂRI INTERNAȚIONALE, ÎN ZONA PARCARE PUBLICĂ, DESTINAT ACTIVITĂȚILOR DE TELEFONIE ȘI TELECOMUNICAȚII, RESPECTIV AMPLASARE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SISTEMUL DE TELEFONIE MOBILĂ GSM CU POSIBILITATE DE COLOCARE STAȚIE GSM AFERENTĂ ALTUI FURNIZOR DE TELECOMUNICAȚII | AEROPORTUL INTERNAȚIONAL M. KOGĂLNICEANU CONSTANȚA |
| TERMINALUL BRM CRAIOVA | Info la tel. nr. | 0742 945 570 | ||||
| TCR/238/2025 | 08-Dec-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI DE FIER | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CRAIOVA | |
| TCR/239/2025 | 08-Dec-25, ora 14.00 | 09-Dec-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI DE FIER | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CRAIOVA |
| TCR/257/2025 | 10-Dec-25, ora 13.00 | 11-Dec-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | RAT SRL CRAIOVA |
| TCR/225/2025 | 13-Dec-25, ora 14.00 | 14-Dec-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | ACUMULATORI UZAȚI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA |
| TCR/254/2025 | 14-Dec-25, ora 14.00 | 15-Dec-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | AUTOMOTOARE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA |
| TERMINALUL BRM GALAȚI | Info la tel. nr. | 0728 241 301 | ||||
| TERMINALUL BRM IAȘI | Info la tel. nr. | 0744 498 548 | ||||
| TIS/260/2025 | 18-Dec-25, ora 09.00 | 18-Dec-25, ora 10.00 | Licitație deschisă cu strigare | Închiriere | SPAȚIU 130,20 MP DISPONIBIL LA AGENȚIA DE VOIAJ BACĂU | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. IAȘI |
| TIS/262/2025 | 12-Ian-26, ora 09.00 | 12-Ian-26, ora 10.00 | Licitație deschisă cu strigare | Închiriere | SPAȚIU 23 MP DISPONIBIL LA AGENȚIA DE VOIAJ PIATRA NEAMȚ | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. IAȘI |
| TIS/263/2025 | 12-Ian-26, ora 11.00 | 12-Ian-26, ora 12.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | GEAM SECURIZAT | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. IAȘI |
| TERMINALUL BRM PIATRA NEAMȚ | Info la tel. nr. | 0722 455 461 | ||||
| TERMINALUL BRM TIMIȘOARA | Info la tel. nr. | 0736 211 255 | ||||
| TTM/240/2025 | 17-Dec-25, ora 10.00 | 22-Dec-25, ora 10.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | 10 VAGOANE ȘI 2 LOCOMOTIVE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. TIMIȘOARA |
| PRODUSE | CANT. | U.M. | PRET/U.M. | VALUTA | DATA | TERMINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deseuri cupru | 0.197 | tone | 4187.29 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
| Deseuri diverse | 1 | lot | 25000 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
| Deseuri feroase si neferoase | 1 | lot | 4115000 | lei | 10-Jan-19 | BRM |
| Deseuri fier vechi | 54.7 | tone | 235.72 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
| Deseuri span feros | 27 | tone | 195 | eur | 14-Jan-19 | BRM |
| Deseuri ulei uzat | 12.000 | tone | 99 | eur | 10-Jan-19 | BRM |
| Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati | 26.531 | tone | 1994.16 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
| Inchiriere spatiu, 10 mp | 1 | lot | 6172.72 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
| Inchiriere spatiu, 37.19 mp | 1 | lot | 9239.39 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
| Inchiriere teren, 250 mp | 1 | lot | 1320 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
| Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 5 | 1 | lot | 147731.57 | lei | 21-Jan-19 | BRM |
| Placa uzura cu guler(garnitura crapodina) | 4500 | buc | 56 | lei | 28-Jan-19 | Constanta |
| Traverse tip 17 | 1000 | buc | 9.15 | lei | 23-Jan-19 | BRM |
| PRODUS | SENS | AMBALARE | INFORMATII |
|---|
Sign a contract with RCE for providing services, the effects will be in place once the initiator launches the acquisition or selling procedure through RCE and notifies RCE in this sense.
Send the order for organising the trading session (buying/selling). The order will be formulated according to the order form attached to the service providing contract
Conducting the auction, adjudication, signing of the attribution decision and signing the exchange contract with the winner of the auction. Procedures are organized according to RCE regulation concerned with product acquisition, services or contracted work, or capitalization of goods, at RCE headquarters or Terminal headquarters. The attribution decision is linked to aspects that took place during offer analysis and evaluation.
Signing the buying-selling contract, service offering or contracting execution with the winner of the procedure. After signing the the buying-selling contract of service offering or contracting execution the winner of the procedure will constitute a guarantee of contract execution in favour of the initiator.
The participation guarantee will be cleared. This will be done by RCE after completing the guarantee restitution form, through an original copy, at RCE headquarters, after payment of the RCE commission owed to RCE.
Buying-selling contract signing and constitution of contract execution guarantee.