ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 881 | -5.5 | 882 | -0.3 | 875 | 4.9 | - | 0 |
EST | 1074 | 1.6 | 1058 | 4.5 | 972 | 1.4 | - | 0 |
SUD | 928 | 0.0 | 936 | -4.8 | 908 | 0.7 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1090 | -0.2 | - | 0 | 1047 | -0.3 | 958 | -2.74 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 660 | -12.0 | 2277 | 2.6 | 2496 | 3.1 | - | 0 |
EST | 864 | -4.6 | 2455 | 7.1 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 865 | 0.6 | 2538 | 12.6 | 2472 | -1.1 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 44/2024 (Saptamana 31 octombrie - 06 noiembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 932 | 3.79 | 885 | 2.19 | 834 | -2 | - | 0 |
EST | 1057 | 4.55 | 1012 | 9.88 | 959 | 4.69 | - | 0 |
SUD | 928 | -1.38 | 983 | 4.46 | 902 | -1.31 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1092 | 1.11 | - | 0 | 1050 | -0.76 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 750 | -8.42 | 2220 | 9.58 | 2421 | -2.26 | - | 0 |
EST | 906 | 0.78 | 2292 | 0.79 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 860 | 7.5 | 2254 | 18.26 | 2500 | 3.82 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 43/2024 (Saptamana 24 - 30 octombrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 898 | 0.34 | 866 | -0.8 | 851 | 6.24 | - | 0 |
EST | 1011 | -5.43 | 921 | -4.56 | 916 | -0.97 | - | 0 |
SUD | 941 | 0.97 | - | 0 | 914 | -1.3 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1080 | 0.37 | - | 0 | 1058 | 9.87 | 985 | 0.51 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 819 | 2.76 | 2026 | -5.33 | 2477 | 16.51 | - | 0 |
EST | 899 | 2.51 | 2274 | 5.57 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 800 | -2.44 | 1906 | -3.4 | 2408 | 14.18 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 42/2024 (Saptamana 17 - 23 octombrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 895 | -3.66 | 873 | 1.87 | 801 | -1.96 | - | 0 |
EST | 1069 | 0.94 | 965 | 1.26 | 925 | 0.43 | - | 0 |
SUD | 932 | 3.1 | 941 | 0.86 | 926 | -0.75 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 797 | 8.58 | 2140 | 4.7 | - | 0 | - | 0 |
EST | 877 | 6.17 | 2154 | 0.42 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 820 | -0.36 | 1973 | 9.98 | 2109 | 11 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 41/2024 (Saptamana 10 - 16 octombrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 929 | 6.29 | 857 | -5.09 | 817 | 0.74 | - | 0 |
EST | 1059 | 8.39 | 953 | 5.65 | 921 | 13.01 | - | 0 |
SUD | 904 | 0.44 | - | 0 | 933 | -0.32 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1076 | -7.8 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 734 | 4.86 | 2044 | 1.69 | 2126 | -5.38 | - | 0 |
EST | 826 | 8.54 | 2145 | 6.56 | 2350 | 2.8 | - | 0 |
SUD | 823 | -4.08 | 1794 | 1.41 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 40/2024 (Saptamana 03 - 09 octombrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 874 | -1.47 | 903 | 7.5 | 811 | 0.62 | - | 0 |
EST | 977 | 1.35 | 902 | -7.77 | 815 | -17.76 | - | 0 |
SUD | 900 | -1.21 | 933 | -0.85 | 936 | 1.96 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | | | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 700 | -8.85 | 2010 | 0.3 | 2247 | 2.37 | - | 0 |
EST | 761 | -5.82 | 2013 | 3.87 | 2286 | 2.14 | - | 0 |
SUD | 858 | -0.12 | 1769 | 7.47 | 1900 | -20.83 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 39/2024 (Saptamana 26 septembrie - 02 octombrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 887 | 2.66 | 840 | -3 | 806 | -3.93 | - | 0 |
EST | 964 | -3.5 | 978 | -1.01 | 991 | 7.83 | - | 0 |
SUD | 911 | -0.98 | 941 | -1.98 | 918 | 0.88 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1167 | 19.57 | - | 0 | 963 | -4.46 | 980 | 9.62 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 768 | 1.05 | 2004 | 1.73 | - | 0 | - | 0 |
EST | 808 | -6.37 | 1938 | -0.21 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 859 | 1.06 | 1646 | -2.83 | 2400 | 8.84 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 38/2024 (Saptamana 19 - 25 septembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 864 | -2.37 | 866 | 4.46 | 839 | 3.45 | - | 0 |
EST | 999 | -0.5 | 988 | 0.51 | 919 | 0.77 | - | 0 |
SUD | 920 | 1.32 | 960 | 7.62 | 910 | 2.02 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 976 | -6.24 | - | 0 | - | 0 | 894 | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 760 | 0.13 | 1970 | 0.87 | 2195 | 7.33 | - | 0 |
EST | 863 | 6.94 | 1942 | 2.91 | 2238 | -4.36 | - | 0 |
SUD | 850 | 18.22 | 1694 | -2.76 | 2205 | -1.12 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 37/2024 (Saptamana 12 - 18 septembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 885 | 6.37 | 829 | -2.47 | 811 | 2.53 | - | 0 |
EST | 1004 | 4.15 | 983 | 5.13 | 912 | 1.67 | - | 0 |
SUD | 908 | 0.22 | 892 | -0.89 | 892 | 4.33 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1041 | 2.06 | - | 0 | 1008 | -5.08 | 894 | 3.47 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 759 | 2.57 | 1953 | 1.67 | 2045 | -3.08 | - | 0 |
EST | 807 | -3.93 | 1887 | 0.16 | 2340 | 0.21 | - | 0 |
SUD | - | 0 | 1742 | -2.84 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 36/2024 (Saptamana 05 - 11 septembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 832 | -13.78 | 850 | 4.42 | 791 | -2.94 | - | 0 |
EST | 964 | 0.94 | 935 | 2.86 | 897 | -4.47 | - | 0 |
SUD | 906 | 0 | 900 | 4.41 | 855 | -3.93 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1020 | 3.24 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 740 | -3.27 | 1921 | 2.4 | 2110 | 3.74 | - | 0 |
EST | 840 | 6.73 | 1884 | 0.27 | 2335 | 2.95 | - | 0 |
SUD | 719 | -1.24 | 1793 | 3.4 | 2230 | 2.29 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 35/2024 (Saptamana 29 august - 04 septembrie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 965 | 8.43 | 814 | -6.54 | 815 | -6.54 | - | 0 |
EST | 955 | -1.14 | 909 | -6.67 | 939 | -14.95 | - | 0 |
SUD | 906 | -0.33 | 862 | -5.69 | 890 | 2.53 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 765 | 12.01 | 1876 | -1 | 2034 | -0.2 | - | 0 |
EST | 787 | -5.29 | 1879 | -0.27 | 2268 | 3.23 | - | 0 |
SUD | 728 | -5.33 | 1734 | 2.18 | 2180 | -2.07 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 34/2024 (Saptamana 22 - 28 august 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 890 | -1.77 | 871 | 6.74 | 872 | -12.54 | - | 0 |
EST | 966 | 2.44 | 974 | 4.39 | 1104 | 12.88 | - | 0 |
SUD | 909 | 0.44 | 914 | 3.63 | 868 | -9.01 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 988 | -11.55 | - | 0 | - | 0 | 864 | -3.14 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 683 | -5.27 | 1895 | -0.26 | 2038 | -4.41 | - | 0 |
EST | 831 | 5.46 | 1884 | -1.82 | 2197 | -4.69 | - | 0 |
SUD | 769 | -4.35 | 1697 | -1.91 | 2226 | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 33/2024 (Saptamana 15 - 21 august 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 906 | 0.44 | 816 | -0.85 | 997 | 4.07 | - | 0 |
EST | 943 | -1.77 | 933 | -2.1 | 978 | -3.74 | - | 0 |
SUD | 905 | 0.67 | 882 | 0.68 | 954 | 3.7 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1117 | 0.36 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 721 | -0.83 | 1900 | 0.11 | 2132 | -0.42 | - | 0 |
EST | 788 | -7.08 | 1919 | 7.51 | 2305 | 1.41 | - | 0 |
SUD | 804 | 13.24 | 1730 | 0.06 | 2226 | 2.06 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 32/2024 (Saptamana 08 - 14 august 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 902 | 3.09 | 823 | -6.58 | 958 | 10.5 | - | 0 |
EST | 960 | -0.41 | 953 | 8.17 | 1016 | 7.74 | - | 0 |
SUD | 899 | -0.99 | 876 | 0.23 | 920 | 2.56 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1113 | 7.02 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 727 | -0.55 | 1898 | -1.09 | 2141 | 1.28 | - | 0 |
EST | 848 | 9.7 | 1785 | 2.94 | 2273 | 2.25 | - | 0 |
SUD | 710 | -11.69 | 1729 | -1.82 | 2181 | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 31/2024 (Saptamana 01 - 07 august 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 875 | -2.67 | 881 | 5.76 | 867 | -3.77 | - | 0 |
EST | 964 | 6.05 | 881 | 0.23 | 943 | -4.94 | - | 0 |
SUD | 908 | 0.22 | 874 | -0.46 | 897 | 3.22 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1040 | -6.31 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 731 | 0 | 1919 | 1.53 | 2114 | 4.55 | - | 0 |
EST | 773 | 0.65 | 1734 | -3.24 | 2223 | 0.77 | - | 0 |
SUD | 804 | 7.06 | 1761 | -7.9 | 2181 | 0.51 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 30/2024 (Saptamana 25 - 31 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 899 | 3.93 | 833 | 3.35 | 901 | 4.52 | - | 0 |
EST | 909 | -2.05 | 879 | -2.55 | 992 | 0.2 | - | 0 |
SUD | 906 | -0.55 | 878 | 1.27 | 869 | 2.6 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1110 | 1.74 | - | 0 | 1062 | 4.94 | 892 | 7.21 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 731 | 2.38 | 1890 | -0.42 | 2022 | -0.59 | - | 0 |
EST | 768 | -1.54 | 1792 | -2.66 | 2206 | -1.82 | - | 0 |
SUD | 751 | -2.09 | 1912 | 16.8 | 2170 | -5.69 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 29/2024 (Saptamana 18 - 24 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 865 | 2.37 | 806 | -3.01 | 862 | -1.15 | - | 0 |
EST | 928 | -1.38 | 902 | 0.56 | 990 | 2.06 | - | 0 |
SUD | 911 | 0.77 | 867 | 0.46 | 847 | -3.64 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1091 | 2.83 | - | 0 | - | 0 | 832 | -0.83 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 714 | 2.59 | 1898 | 0.74 | 2034 | -5.22 | - | 0 |
EST | 780 | 1.56 | - | 0 | 2247 | 1.13 | - | 0 |
SUD | 767 | 1.99 | 1637 | -6.99 | 2301 | 9.21 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 28/2024 (Saptamana 11 - 17 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 845 | -6.73 | 831 | -4.48 | 872 | 5.06 | - | 0 |
EST | 941 | 0.21 | 897 | 3.7 | 970 | 2.86 | - | 0 |
SUD | 904 | -1.31 | 863 | -1.71 | 879 | 6.16 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1061 | 6.53 | - | 0 | 1012 | -0.2 | 839 | -5.62 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 696 | -6.2 | 1884 | -0.84 | 2146 | 10.5 | - | 0 |
EST | 768 | 1.19 | 1841 | -15.97 | 2222 | 1.79 | - | 0 |
SUD | 752 | 4.01 | 1760 | 0 | 2107 | -0.71 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 27/2024 (Saptamana 04 - 10 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 906 | 5.47 | 870 | 4.07 | 830 | 9.5 | - | 0 |
EST | 939 | -2.39 | 865 | 5.1 | 943 | -2.38 | - | 0 |
SUD | 916 | 3.04 | 878 | 0.92 | 828 | -0.48 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 996 | -5.68 | - | 0 | - | 0 | 889 | -0.34 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 742 | 4.95 | 1900 | 0 | 1942 | -3.86 | - | 0 |
EST | 759 | -2.69 | - | 0 | 2183 | 4.35 | - | 0 |
SUD | 723 | -0.41 | 1760 | -2.82 | 2122 | 5.62 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 26/2024 (Saptamana 27 iunie - 03 iulie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 859 | -3.37 | 836 | -0.36 | 758 | -14.06 | - | 0 |
EST | 962 | -0.62 | 823 | -8.96 | 966 | 1.68 | - | 0 |
SUD | 889 | -0.34 | 870 | -1.47 | 832 | -0.36 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1056 | -10.28 | - | 0 | 1014 | -6.2 | 892 | -1 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 707 | 0.86 | 1900 | 8.57 | 2020 | -0.74 | - | 0 |
EST | 780 | -0.13 | 2191 | 12.19 | 2092 | 0.24 | - | 0 |
SUD | 726 | 2.54 | 1811 | 12.91 | 2009 | 5.85 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 25/2024 (Saptamana 20 - 26 iunie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 889 | 0.68 | 839 | -0.36 | 882 | 13.08 | - | 0 |
EST | 968 | -5.1 | 904 | -18.49 | 950 | 3.83 | - | 0 |
SUD | 892 | -0.45 | 883 | 4.5 | 835 | 0.48 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1177 | 0 | - | 0 | 1081 | -0.09 | 901 | 8.69 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 701 | 2.34 | 1750 | -3.42 | 2035 | 7.11 | - | 0 |
EST | 781 | -3.22 | 1953 | -6.33 | 2087 | -0.57 | - | 0 |
SUD | 708 | 0.85 | 1604 | -12.25 | 1898 | -7.41 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 24/2024 (Saptamana 13 - 19 iunie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 883 | -1.67 | 842 | -4.64 | 780 | -1.02 | - | 0 |
EST | 1020 | -9.33 | 1109 | 1.19 | 915 | 5.78 | - | 0 |
SUD | 896 | -1.65 | 845 | -6.11 | 831 | -1.42 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1177 | 12.63 | - | 0 | 1082 | 18.64 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 685 | -5.65 | 1812 | 5.41 | - | 0 | - | 0 |
EST | 807 | 0.37 | 2085 | 1.91 | 2099 | 21.19 | - | 0 |
SUD | 702 | -8.95 | 1828 | 0.44 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 23/2024 (Saptamana 06 - 12 iunie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 898 | 2.39 | 883 | 7.03 | 788 | 0.64 | - | 0 |
EST | 1125 | 1.53 | - | 0 | 865 | -7.29 | - | 0 |
SUD | 911 | -2.46 | 900 | 0.11 | 843 | -0.47 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1045 | -8.89 | - | 0 | 912 | -7.13 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 726 | 0.97 | 1719 | -9.48 | - | 0 | - | 0 |
EST | 804 | -2.43 | 2046 | 0.64 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 771 | 0.39 | 1820 | 12.35 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 22/2024 (Saptamana 30 mai - 05 iunie 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 877 | -4.15 | 825 | -2.02 | 783 | -2.37 | - | 0 |
EST | 1108 | 1.37 | 1096 | 9.71 | 933 | 7.61 | - | 0 |
SUD | 934 | 0.97 | 899 | 4.41 | 847 | -1.51 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1147 | -12.97 | - | 0 | 982 | 8.63 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 719 | -4.01 | 1899 | 4.51 | - | 0 | - | 0 |
EST | 824 | -3.06 | 2033 | 0.94 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 768 | 2.81 | 1620 | -5.32 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 21/2024 (Saptamana 23 - 29 mai 2024) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 915 | 6.4 | 842 | 5.38 | 802 | 4.02 | - | 0 |
EST | 1093 | -1.62 | 999 | 3.63 | 867 | -1.81 | - | 0 |
SUD | 925 | 6.94 | 861 | 1.06 | 860 | 3.86 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1318 | 32.6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
