ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1074 | 0.37 | 1055 | 1.25 | 988 | -0.30 | - | 0 |
EST | 1133 | 4.71 | 1072 | -2.46 | 966 | -3.59 | - | 0 |
SUD | 1034 | -2.82 | 1014 | 1.20 | 979 | -4.58 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1064 | -4.83 | - | 0 | 996 | -1.87 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1010 | 3.91 | 2645 | -0.41 | 2646 | -0.41 | - | 0 |
EST | 1100 | 17.02 | 2827 | 3.55 | - | 0 | - | 0 |
SUD | - | 0 | 2420 | 4.72 | 2357 | 1.07 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 10/2025 (Saptamana 06 - 12 martie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1070 | 1.71 | 1042 | 1.56 | 991 | 1.02 | - | 0 |
EST | 1082 | 1.31 | 1099 | 0.55 | 1002 | 2.77 | - | 0 |
SUD | 1064 | -2.3 | 1002 | -4.11 | 1026 | 2.81 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1118 | -5.33 | - | 0 | 1015 | -1.17 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 972 | 19.26 | 2656 | -0.11 | 2657 | 20.94 | - | 0 |
EST | 940 | 2.51 | 2730 | 2.94 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 961 | -3.9 | 2311 | 1.32 | 2332 | -1.14 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 09/2025 (Saptamana 27 februarie - 05 martie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1052 | -2.59 | 1026 | -2.56 | 981 | 7.21 | - | 0 |
EST | 1068 | -4.98 | - | 0 | 975 | -1.42 | - | 0 |
SUD | 1089 | 1.59 | 1045 | -0.76 | 998 | 0.71 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1181 | 1.9 | - | 0 | 1027 | -8.95 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 815 | -10.83 | 2659 | -1.52 | 2197 | -10.58 | - | 0 |
EST | 917 | -6.14 | 2652 | -1.78 | - | 0 | - | 0 |
SUD | - | 0 | 2281 | -6.05 | 2359 | 14.51 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 08/2025 (Saptamana 20 - 26 februarie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1080 | 1.41 | 1053 | 1.45 | 915 | -4.19 | - | 0 |
EST | 1124 | 0.18 | 1093 | 5.6 | 989 | 2.81 | - | 0 |
SUD | 1072 | 1.61 | 1053 | 14.71 | 991 | 2.16 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1159 | -0.6 | - | 0 | 1128 | 0.09 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 914 | -6.92 | 2700 | -0.55 | - | 0 | - | 0 |
EST | 977 | 15.9 | 2700 | -1.35 | - | 0 | - | 0 |
SUD | - | 0 | 2428 | -11.71 | 2363 | -3.86 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 07/2025 (Saptamana 13 - 19 februarie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1065 | -1.75 | 1038 | 0.97 | 955 | 7.06 | - | 0 |
EST | 1122 | 2.94 | 1035 | 3.29 | 962 | -3.7 | - | 0 |
SUD | 1055 | 0.29 | 918 | -6.71 | 970 | -0.72 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1166 | -0.09 | - | 0 | 1127 | 5.33 | 1070 | -1.29 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 982 | -1.5 | 2715 | 0.04 | - | 0 | - | 0 |
EST | 843 | -11.64 | 2737 | -1.69 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 1000 | 11.98 | 2750 | 5.77 | 2458 | 2.97 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 06/2025 (Saptamana 06 - 12 februarie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1084 | 2.85 | 1028 | 1.98 | 892 | -0.45 | - | 0 |
EST | 1090 | -0.64 | 1002 | -3.65 | 999 | 6.5 | - | 0 |
SUD | 1052 | 0.86 | 984 | 3.14 | 977 | -0.31 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | 1070 | 2.2 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 997 | 1.53 | 2714 | 2.57 | 2457 | -4.88 | - | 0 |
EST | 954 | -8 | 2784 | 1.24 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 893 | -10.97 | 2600 | -8.77 | 2387 | 12.38 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 05/2025 (Saptamana 30 ianuarie - 05 februarie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1054 | 5.72 | 1008 | -0.59 | 896 | 4.8 | - | 0 |
EST | 1097 | -0.45 | 1040 | 4.94 | 938 | -2.39 | - | 0 |
SUD | 1043 | 8.08 | 954 | -4.02 | 980 | 1.45 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1167 | 3.73 | - | 0 | 1047 | -3.68 | 1084 | 0.28 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 982 | 3.37 | 2646 | -6.3 | 2583 | 3.32 | - | 0 |
EST | 1037 | 5.6 | 2750 | 0.4 | 2060 | -22.53 | - | 0 |
SUD | 1003 | 14.63 | 2850 | 6.03 | 2124 | -13.13 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 04/2025 (Saptamana 23 - 29 ianuarie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 997 | 1.73 | 1014 | 2.01 | 855 | -6.15 | - | 0 |
EST | 1102 | 2.7 | 991 | 0.1 | 961 | 1.91 | - | 0 |
SUD | 965 | 4.32 | 994 | 10.08 | 966 | 2.01 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1081 | 13.67 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 950 | 8.7 | 2824 | 3.9 | - | 0 | - | 0 |
EST | 982 | 4.91 | 2739 | 3.05 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 875 | 2.94 | 2688 | -0.52 | 2445 | 6.82 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 03/2025 (Saptamana 16 - 22 ianuarie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 980 | 4.7 | 994 | 4.74 | 911 | 9.5 | - | 0 |
EST | 1073 | 4.28 | 990 | 5.1 | 943 | -0.42 | - | 0 |
SUD | 925 | -0.96 | 903 | -4.75 | 947 | 0.42 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | 1087 | 1.87 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 874 | -2.89 | 2718 | 0.97 | 2500 | -5.2 | - | 0 |
EST | 936 | 1.08 | 2658 | -1.74 | - | 0 | - | 0 |
SUD | 850 | -1.28 | 2702 | 42.21 | 2289 | 14.16 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 02/2025 (Saptamana 09 - 15 ianuarie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 936 | -4 | 949 | 0 | 832 | -8.27 | - | 0 |
EST | 1029 | -2 | 942 | 0 | 947 | 1.94 | - | 0 |
SUD | 934 | -0.11 | 948 | 6.52 | 943 | 3.85 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1125 | -0.88 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
EST | 926 | -9.66 | 2705 | 0 | 2659 | 0 | - | 0 |
SUD | 861 | 0 | 1900 | 0 | 2005 | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 01/2025 (Saptamana 02 - 08 ianuarie 2025) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU PT PANIFICATIE (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 975 | -0.51 | - | 0 | 907 | 4.49 | - | 0 |
EST | 1050 | -2.78 | - | 0 | 929 | 5.93 | - | 0 |
SUD | 935 | -1.79 | 890 | -11 | 908 | -2.16 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1135 | -3.07 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
EST | 1025 | 17.82 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SUD | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |